Precio de la bencina hoy en Arica
24 estaciones de servicio en Arica, Arica y Parinacota, ordenadas de la más barata a la más cara. Actualizado: 13 de noviembre de 2026 a las 10:57 a. m.
Gasolina 93
$1.679
más barata · promedio $1.689 · 14 estaciones
Gasolina 95
$1.653
más barata · promedio $1.710 · 16 estaciones
Gasolina 97
$1.732
más barata · promedio $1.743 · 14 estaciones
Diésel
$1.620
más barata · promedio $1.674 · 21 estaciones
Kerosene
$1.552
más barata · promedio $1.552 · 1 estación
GLP vehicular
$588
más barata · promedio $650 · 3 estaciones
Gasolina 93
| # | Estación | Precio | vs. promedio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COPEC LUIS VALENTE ROSSI 1990, Arica | $1.679 | −$10 | Mapa |
| 2 | COPEC DIEGO PORTALES 1115, Arica | $1.679 | −$10 | Mapa |
| 3 | ARAMCO 18 de Septiembre/Lastarria 1709, Arica | $1.679 | −$10 | Mapa |
| 4 | COPEC AV. DIEGO PORTALES 1072, Arica | $1.687 | −$2 | Mapa |
| 5 | COPEC SAN MARTÍN 699, Arica | $1.687 | −$2 | Mapa |
| 6 | ARAMCO General Velásquez 922, Arica | $1.687 | −$2 | Mapa |
| 7 | SHELL Avda. Gonzalo Cerda 1330, Arica | $1.687 | −$2 | Mapa |
| 8 | COPEC PANAMERICANA SUR 2824, Arica | $1.694 | +$5 | Mapa |
| 9 | COPEC 18 DE SEPTIEMBRE 2401, Arica | $1.694 | +$5 | Mapa |
| 10 | ARAMCO Av. Diego Portales 2462, Arica | $1.694 | +$5 | Mapa |
| 11 | ARAMCO AVDA. CAPITAN AVALOS 2220, Arica | $1.694 | +$5 | Mapa |
| 12 | SHELL Avda. Manuel Castillo Ibaceta 2920, Arica | $1.694 | +$5 | Mapa |
| 13 | COPEC AV. SANTIAGO ARATA 3190, Arica | $1.696 | +$7 | Mapa |
| 14 | SHELL Panamericana Norte 3545, Arica | $1.696 | +$7 | Mapa |
Gasolina 95
| # | Estación | Precio | vs. promedio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sin Bandera Valle de Azapa km 13.5 0, Arica | $1.653 | −$57 | Mapa |
| 2 | Lepe y Alamo Av. Simón Bolívar 085 KM1 Valle de Lluta, Arica | $1.655 | −$55 | Mapa |
| 3 | ARAMCO 18 de Septiembre/Lastarria 1709, Arica | $1.707 | −$3 | Mapa |
| 4 | COPEC LUIS VALENTE ROSSI 1990, Arica | $1.709 | −$1 | Mapa |
| 5 | COPEC DIEGO PORTALES 1115, Arica | $1.709 | −$1 | Mapa |
| 6 | COPEC AV. DIEGO PORTALES 1072, Arica | $1.717 | +$7 | Mapa |
| 7 | COPEC SAN MARTÍN 699, Arica | $1.717 | +$7 | Mapa |
| 8 | ARAMCO General Velásquez 922, Arica | $1.717 | +$7 | Mapa |
| 9 | SHELL Avda. Gonzalo Cerda 1330, Arica | $1.717 | +$7 | Mapa |
| 10 | COPEC PANAMERICANA SUR 2824, Arica | $1.722 | +$12 | Mapa |
| 11 | COPEC 18 DE SEPTIEMBRE 2401, Arica | $1.722 | +$12 | Mapa |
| 12 | ARAMCO Av. Diego Portales 2462, Arica | $1.722 | +$12 | Mapa |
| 13 | ARAMCO AVDA. CAPITAN AVALOS 2220, Arica | $1.722 | +$12 | Mapa |
| 14 | SHELL Avda. Manuel Castillo Ibaceta 2920, Arica | $1.722 | +$12 | Mapa |
| 15 | COPEC AV. SANTIAGO ARATA 3190, Arica | $1.724 | +$14 | Mapa |
| 16 | SHELL Panamericana Norte 3545, Arica | $1.724 | +$14 | Mapa |
Gasolina 97
| # | Estación | Precio | vs. promedio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARAMCO 18 de Septiembre/Lastarria 1709, Arica | $1.732 | −$11 | Mapa |
| 2 | COPEC LUIS VALENTE ROSSI 1990, Arica | $1.734 | −$9 | Mapa |
| 3 | COPEC DIEGO PORTALES 1115, Arica | $1.735 | −$8 | Mapa |
| 4 | COPEC AV. DIEGO PORTALES 1072, Arica | $1.743 | — | Mapa |
| 5 | COPEC SAN MARTÍN 699, Arica | $1.743 | — | Mapa |
| 6 | ARAMCO General Velásquez 922, Arica | $1.743 | — | Mapa |
| 7 | SHELL Avda. Gonzalo Cerda 1330, Arica | $1.743 | — | Mapa |
| 8 | COPEC PANAMERICANA SUR 2824, Arica | $1.746 | +$3 | Mapa |
| 9 | COPEC 18 DE SEPTIEMBRE 2401, Arica | $1.746 | +$3 | Mapa |
| 10 | ARAMCO AVDA. CAPITAN AVALOS 2220, Arica | $1.746 | +$3 | Mapa |
| 11 | SHELL Avda. Manuel Castillo Ibaceta 2920, Arica | $1.746 | +$3 | Mapa |
| 12 | ARAMCO Av. Diego Portales 2462, Arica | $1.747 | +$4 | Mapa |
| 13 | COPEC AV. SANTIAGO ARATA 3190, Arica | $1.751 | +$8 | Mapa |
| 14 | SHELL Panamericana Norte 3545, Arica | $1.751 | +$8 | Mapa |
Diésel
| # | Estación | Precio | vs. promedio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lepe y Alamo Av. Simón Bolívar 085 KM1 Valle de Lluta, Arica | $1.620 | −$54 | Mapa |
| 2 | JM-DIESEL PUERTA LAS AMERICAS SITIOS 5 Y 6 MZ-B, Arica | $1.620 | −$54 | Mapa |
| 3 | Sin Bandera Valle de Azapa km 13.5 0, Arica | $1.637 | −$37 | Mapa |
| 4 | BALTOLU Punta Arenas 2044, Arica | $1.641 | −$33 | Mapa |
| 5 | Sin Bandera BARROS ARANA 3221, Arica | $1.645 | −$29 | Mapa |
| 6 | Sin Bandera Ramón Barros Luco 2364, Arica | $1.646 | −$28 | Mapa |
| 7 | ARAMCO 18 de Septiembre/Lastarria 1709, Arica | $1.678 | +$4 | Mapa |
| 8 | COPEC LUIS VALENTE ROSSI 1990, Arica | $1.682 | +$8 | Mapa |
| 9 | COPEC DIEGO PORTALES 1115, Arica | $1.682 | +$8 | Mapa |
| 10 | COPEC AV. DIEGO PORTALES 1072, Arica | $1.690 | +$16 | Mapa |
| 11 | COPEC SAN MARTÍN 699, Arica | $1.690 | +$16 | Mapa |
| 12 | ARAMCO General Velásquez 922, Arica | $1.690 | +$16 | Mapa |
| 13 | SHELL Avda. Gonzalo Cerda 1330, Arica | $1.690 | +$16 | Mapa |
| 14 | COPEC AV. SANTIAGO ARATA 3190, Arica | $1.692 | +$18 | Mapa |
| 15 | ESTACION DE SERVICIO SANTA MARIA SPA Valle de Lluta km. 38 1/2 0, Arica | $1.692 | +$18 | Mapa |
| 16 | SHELL Panamericana Norte 3545, Arica | $1.692 | +$18 | Mapa |
| 17 | COPEC PANAMERICANA SUR 2824, Arica | $1.693 | +$19 | Mapa |
| 18 | COPEC 18 DE SEPTIEMBRE 2401, Arica | $1.693 | +$19 | Mapa |
| 19 | ARAMCO Av. Diego Portales 2462, Arica | $1.693 | +$19 | Mapa |
| 20 | ARAMCO AVDA. CAPITAN AVALOS 2220, Arica | $1.693 | +$19 | Mapa |
| 21 | SHELL Avda. Manuel Castillo Ibaceta 2920, Arica | $1.693 | +$19 | Mapa |
Kerosene
| # | Estación | Precio | vs. promedio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COPEC SAN MARTÍN 699, Arica | $1.552 | — | Mapa |
GLP vehicular
| # | Estación | Precio | vs. promedio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIPIGAS BARROS ARANA 2931, Arica | $588 | −$62 | Mapa |
| 2 | ABASTIBLE Alejandro Azolas 2693, Arica | $625 | −$25 | Mapa |
| 3 | LIPIGAS Maipú 982, Arica | $738 | +$88 | Mapa |
Otras comunas de Arica y Parinacota.