Precio de la bencina hoy en Copiapó
19 estaciones de servicio en Copiapó, Atacama, ordenadas de la más barata a la más cara. Actualizado: 13 de noviembre de 2026 a las 10:57 a. m.
Gasolina 93
$1.671
más barata · promedio $1.685 · 18 estaciones
Gasolina 95
$1.703
más barata · promedio $1.718 · 18 estaciones
Gasolina 97
$1.737
más barata · promedio $1.751 · 18 estaciones
Diésel
$1.676
más barata · promedio $1.692 · 18 estaciones
Kerosene
$1.426
más barata · promedio $1.427 · 3 estaciones
GLP vehicular
$864
más barata · promedio $864 · 1 estación
Gasolina 93
| # | Estación | Precio | vs. promedio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARAMCO Av Los Carreras 3131, Copiapó | $1.671 | −$14 | Mapa |
| 2 | ARAMCO Panamericana Norte s/n 00, Copiapó | $1.674 | −$11 | Mapa |
| 3 | COPEC AV. HENRIQUEZ 504, Copiapó | $1.677 | −$8 | Mapa |
| 4 | COPEC Copayapu 4656, Copiapó | $1.686 | +$1 | Mapa |
| 5 | ARAMCO Camino a Diego de Almagro 660, Copiapó | $1.686 | +$1 | Mapa |
| 6 | SHELL Los Carrera 3332, Copiapó | $1.686 | +$1 | Mapa |
| 7 | SHELL COPAYAPU 5320, Copiapó | $1.686 | +$1 | Mapa |
| 8 | COPEC AV. LOS LOROS 1310, Copiapó | $1.687 | +$2 | Mapa |
| 9 | COPEC CARRETERA PANAMERICANA 255, Copiapó | $1.687 | +$2 | Mapa |
| 10 | SHELL Circunvalación esquina Chacabuco 0, Copiapó | $1.687 | +$2 | Mapa |
| 11 | SHELL Panamericana Norte Km. 806, Copiapó | $1.687 | +$2 | Mapa |
| 12 | SHELL Eleuterio Ramirez 844, Copiapo, Copiapó | $1.687 | +$2 | Mapa |
| 13 | COPEC AV. COPAYAPU 2024, Copiapó | $1.689 | +$4 | Mapa |
| 14 | COPEC CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM. 811, Copiapó | $1.689 | +$4 | Mapa |
| 15 | COPEC Ruta 5 Norte Km 838, Costado Nortes N° 2 S/N Ruta 5 Oriente, Copiapó | $1.689 | +$4 | Mapa |
| 16 | ARAMCO Av. Copayapu 957, Copiapó | $1.689 | +$4 | Mapa |
| 17 | SHELL Avda. Ramón Freire 310, Copiapó | $1.689 | +$4 | Mapa |
| 18 | SHELL Copayapu 852, Copiapó | $1.689 | +$4 | Mapa |
Gasolina 95
| # | Estación | Precio | vs. promedio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARAMCO Av Los Carreras 3131, Copiapó | $1.703 | −$15 | Mapa |
| 2 | ARAMCO Panamericana Norte s/n 00, Copiapó | $1.707 | −$11 | Mapa |
| 3 | COPEC AV. HENRIQUEZ 504, Copiapó | $1.710 | −$8 | Mapa |
| 4 | COPEC Copayapu 4656, Copiapó | $1.718 | — | Mapa |
| 5 | ARAMCO Camino a Diego de Almagro 660, Copiapó | $1.718 | — | Mapa |
| 6 | SHELL Los Carrera 3332, Copiapó | $1.718 | — | Mapa |
| 7 | SHELL COPAYAPU 5320, Copiapó | $1.718 | — | Mapa |
| 8 | COPEC CARRETERA PANAMERICANA 255, Copiapó | $1.720 | +$2 | Mapa |
| 9 | SHELL Panamericana Norte Km. 806, Copiapó | $1.720 | +$2 | Mapa |
| 10 | COPEC AV. LOS LOROS 1310, Copiapó | $1.721 | +$3 | Mapa |
| 11 | SHELL Circunvalación esquina Chacabuco 0, Copiapó | $1.721 | +$3 | Mapa |
| 12 | SHELL Eleuterio Ramirez 844, Copiapo, Copiapó | $1.721 | +$3 | Mapa |
| 13 | COPEC AV. COPAYAPU 2024, Copiapó | $1.722 | +$4 | Mapa |
| 14 | COPEC CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM. 811, Copiapó | $1.722 | +$4 | Mapa |
| 15 | COPEC Ruta 5 Norte Km 838, Costado Nortes N° 2 S/N Ruta 5 Oriente, Copiapó | $1.722 | +$4 | Mapa |
| 16 | ARAMCO Av. Copayapu 957, Copiapó | $1.722 | +$4 | Mapa |
| 17 | SHELL Avda. Ramón Freire 310, Copiapó | $1.722 | +$4 | Mapa |
| 18 | SHELL Copayapu 852, Copiapó | $1.722 | +$4 | Mapa |
Gasolina 97
| # | Estación | Precio | vs. promedio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARAMCO Panamericana Norte s/n 00, Copiapó | $1.737 | −$14 | Mapa |
| 2 | ARAMCO Av Los Carreras 3131, Copiapó | $1.737 | −$14 | Mapa |
| 3 | COPEC AV. HENRIQUEZ 504, Copiapó | $1.742 | −$9 | Mapa |
| 4 | COPEC CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM. 811, Copiapó | $1.752 | +$1 | Mapa |
| 5 | COPEC Ruta 5 Norte Km 838, Costado Nortes N° 2 S/N Ruta 5 Oriente, Copiapó | $1.752 | +$1 | Mapa |
| 6 | COPEC Copayapu 4656, Copiapó | $1.752 | +$1 | Mapa |
| 7 | ARAMCO Camino a Diego de Almagro 660, Copiapó | $1.752 | +$1 | Mapa |
| 8 | SHELL Avda. Ramón Freire 310, Copiapó | $1.752 | +$1 | Mapa |
| 9 | SHELL Los Carrera 3332, Copiapó | $1.752 | +$1 | Mapa |
| 10 | SHELL COPAYAPU 5320, Copiapó | $1.752 | +$1 | Mapa |
| 11 | COPEC AV. LOS LOROS 1310, Copiapó | $1.753 | +$2 | Mapa |
| 12 | SHELL Eleuterio Ramirez 844, Copiapo, Copiapó | $1.753 | +$2 | Mapa |
| 13 | COPEC CARRETERA PANAMERICANA 255, Copiapó | $1.754 | +$3 | Mapa |
| 14 | COPEC AV. COPAYAPU 2024, Copiapó | $1.754 | +$3 | Mapa |
| 15 | SHELL Panamericana Norte Km. 806, Copiapó | $1.754 | +$3 | Mapa |
| 16 | SHELL Circunvalación esquina Chacabuco 0, Copiapó | $1.756 | +$5 | Mapa |
| 17 | ARAMCO Av. Copayapu 957, Copiapó | $1.761 | +$10 | Mapa |
| 18 | SHELL Copayapu 852, Copiapó | $1.761 | +$10 | Mapa |
Diésel
| # | Estación | Precio | vs. promedio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARAMCO Av Los Carreras 3131, Copiapó | $1.676 | −$16 | Mapa |
| 2 | ARAMCO Panamericana Norte s/n 00, Copiapó | $1.680 | −$12 | Mapa |
| 3 | COPEC AV. HENRIQUEZ 504, Copiapó | $1.684 | −$8 | Mapa |
| 4 | COPEC Copayapu 4656, Copiapó | $1.691 | −$1 | Mapa |
| 5 | ARAMCO Camino a Diego de Almagro 660, Copiapó | $1.691 | −$1 | Mapa |
| 6 | SHELL Los Carrera 3332, Copiapó | $1.691 | −$1 | Mapa |
| 7 | SHELL COPAYAPU 5320, Copiapó | $1.691 | −$1 | Mapa |
| 8 | COPEC AV. LOS LOROS 1310, Copiapó | $1.694 | +$2 | Mapa |
| 9 | SHELL Circunvalación esquina Chacabuco 0, Copiapó | $1.694 | +$2 | Mapa |
| 10 | SHELL Eleuterio Ramirez 844, Copiapo, Copiapó | $1.694 | +$2 | Mapa |
| 11 | COPEC CARRETERA PANAMERICANA 255, Copiapó | $1.695 | +$3 | Mapa |
| 12 | COPEC AV. COPAYAPU 2024, Copiapó | $1.695 | +$3 | Mapa |
| 13 | COPEC CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM. 811, Copiapó | $1.695 | +$3 | Mapa |
| 14 | COPEC Ruta 5 Norte Km 838, Costado Nortes N° 2 S/N Ruta 5 Oriente, Copiapó | $1.695 | +$3 | Mapa |
| 15 | SHELL Avda. Ramón Freire 310, Copiapó | $1.695 | +$3 | Mapa |
| 16 | SHELL Panamericana Norte Km. 806, Copiapó | $1.695 | +$3 | Mapa |
| 17 | ARAMCO Av. Copayapu 957, Copiapó | $1.702 | +$10 | Mapa |
| 18 | SHELL Copayapu 852, Copiapó | $1.702 | +$10 | Mapa |
Kerosene
| # | Estación | Precio | vs. promedio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COPEC AV. COPAYAPU 2024, Copiapó | $1.426 | −$1 | Mapa |
| 2 | ARAMCO Panamericana Norte s/n 00, Copiapó | $1.426 | −$1 | Mapa |
| 3 | COPEC Copayapu 4656, Copiapó | $1.428 | +$1 | Mapa |
GLP vehicular
| # | Estación | Precio | vs. promedio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gasco Autogas Venancio Díaz esquina Juncalito S/N 0, Copiapó | $864 | — | Mapa |
Otras comunas de Atacama.