Precio de la bencina hoy en Natales
4 estaciones de servicio en Natales, Magallanes y de la Antártica Chilena, ordenadas de la más barata a la más cara. Actualizado: 24 de septiembre de 2026, 02:43 p. m.
Gasolina 93
$1.548
más barata · promedio $1.561 · 4 estaciones
Gasolina 95
$1.591
más barata · promedio $1.603 · 4 estaciones
Gasolina 97
$1.632
más barata · promedio $1.643 · 4 estaciones
Diésel
$1.447
más barata · promedio $1.518 · 4 estaciones
GNC
$513
más barata · promedio $513 · 1 estación
Gasolina 93
| # | Estación | Precio | vs. promedio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARAMCO Pedro Montt 26, Natales | $1.548 | −$13 | Mapa |
| 2 | ARAMCO OVEJERO 995, Natales | $1.565 | +$4 | Mapa |
| 3 | COPEC Manuel Bulnes 237, Natales | $1.566 | +$5 | Mapa |
| 4 | SHELL Ruta 9 con Av Ultima Esperanza 000, Natales | $1.566 | +$5 | Mapa |
Gasolina 95
| # | Estación | Precio | vs. promedio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARAMCO Pedro Montt 26, Natales | $1.591 | −$12 | Mapa |
| 2 | ARAMCO OVEJERO 995, Natales | $1.606 | +$3 | Mapa |
| 3 | COPEC Manuel Bulnes 237, Natales | $1.607 | +$4 | Mapa |
| 4 | SHELL Ruta 9 con Av Ultima Esperanza 000, Natales | $1.607 | +$4 | Mapa |
Gasolina 97
| # | Estación | Precio | vs. promedio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARAMCO Pedro Montt 26, Natales | $1.632 | −$10 | Mapa |
| 2 | COPEC Manuel Bulnes 237, Natales | $1.646 | +$4 | Mapa |
| 3 | SHELL Ruta 9 con Av Ultima Esperanza 000, Natales | $1.646 | +$4 | Mapa |
| 4 | ARAMCO OVEJERO 995, Natales | $1.646 | +$4 | Mapa |
Diésel
| # | Estación | Precio | vs. promedio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARAMCO Pedro Montt 26, Natales | $1.447 | −$70 | Mapa |
| 2 | COPEC Manuel Bulnes 237, Natales | $1.541 | +$24 | Mapa |
| 3 | SHELL Ruta 9 con Av Ultima Esperanza 000, Natales | $1.541 | +$24 | Mapa |
| 4 | ARAMCO OVEJERO 995, Natales | $1.541 | +$24 | Mapa |
GNC
| # | Estación | Precio | vs. promedio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHELL Ruta 9 con Av Ultima Esperanza 000, Natales | $513 | — | Mapa |
Otras comunas de Magallanes y de la Antártica Chilena.