Precio de la bencina hoy en Estación Central
10 estaciones de servicio en Estación Central, Metropolitana de Santiago, ordenadas de la más barata a la más cara. Actualizado: 13 de noviembre de 2026 a las 10:57 a. m.
Gasolina 93
$1.514
más barata · promedio $1.527 · 10 estaciones
Gasolina 95
$1.556
más barata · promedio $1.569 · 10 estaciones
Gasolina 97
$1.596
más barata · promedio $1.610 · 10 estaciones
Diésel
$1.572
más barata · promedio $1.594 · 10 estaciones
Kerosene
$1.117
más barata · promedio $1.348 · 9 estaciones
Ver Estación Central en el mapa
Gasolina 93
| # | Estación | Precio | vs. promedio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COPEC Ecuador 4603, Estación Central | $1.514 | −$13 | Mapa |
| 2 | COPEC 5 de Abril 4790, Estación Central | $1.520 | −$7 | Mapa |
| 3 | COPEC PADRE ALBERTO HURTADO 301 301, Estación Central | $1.526 | −$1 | Mapa |
| 4 | COPEC 5 de Abril 4299, Estación Central | $1.526 | −$1 | Mapa |
| 5 | SHELL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 4502, Estación Central | $1.526 | −$1 | Mapa |
| 6 | ARAMCO Gladys Marín Millie 6475, Estación Central | $1.526 | −$1 | Mapa |
| 7 | ARAMCO Avenida Bernardo OHiggins 5027, Estación Central | $1.526 | −$1 | Mapa |
| 8 | SHELL Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 3783, Estación Central | $1.526 | −$1 | Mapa |
| 9 | SHELL Ecuador 4768, Estación Central | $1.526 | −$1 | Mapa |
| 10 | SHELL Matucana 30, Estación Central | $1.556 | +$29 | Mapa |
Gasolina 95
| # | Estación | Precio | vs. promedio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COPEC Ecuador 4603, Estación Central | $1.556 | −$13 | Mapa |
| 2 | COPEC 5 de Abril 4790, Estación Central | $1.562 | −$7 | Mapa |
| 3 | COPEC PADRE ALBERTO HURTADO 301 301, Estación Central | $1.568 | −$1 | Mapa |
| 4 | COPEC 5 de Abril 4299, Estación Central | $1.568 | −$1 | Mapa |
| 5 | SHELL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 4502, Estación Central | $1.568 | −$1 | Mapa |
| 6 | ARAMCO Gladys Marín Millie 6475, Estación Central | $1.568 | −$1 | Mapa |
| 7 | ARAMCO Avenida Bernardo OHiggins 5027, Estación Central | $1.568 | −$1 | Mapa |
| 8 | SHELL Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 3783, Estación Central | $1.568 | −$1 | Mapa |
| 9 | SHELL Ecuador 4768, Estación Central | $1.568 | −$1 | Mapa |
| 10 | SHELL Matucana 30, Estación Central | $1.597 | +$28 | Mapa |
Gasolina 97
| # | Estación | Precio | vs. promedio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COPEC Ecuador 4603, Estación Central | $1.596 | −$13 | Mapa |
| 2 | COPEC 5 de Abril 4790, Estación Central | $1.602 | −$7 | Mapa |
| 3 | COPEC PADRE ALBERTO HURTADO 301 301, Estación Central | $1.608 | −$1 | Mapa |
| 4 | COPEC 5 de Abril 4299, Estación Central | $1.608 | −$1 | Mapa |
| 5 | SHELL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 4502, Estación Central | $1.608 | −$1 | Mapa |
| 6 | ARAMCO Gladys Marín Millie 6475, Estación Central | $1.608 | −$1 | Mapa |
| 7 | ARAMCO Avenida Bernardo OHiggins 5027, Estación Central | $1.608 | −$1 | Mapa |
| 8 | SHELL Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 3783, Estación Central | $1.608 | −$1 | Mapa |
| 9 | SHELL Ecuador 4768, Estación Central | $1.608 | −$1 | Mapa |
| 10 | SHELL Matucana 30, Estación Central | $1.641 | +$32 | Mapa |
Diésel
| # | Estación | Precio | vs. promedio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARAMCO Gladys Marín Millie 6475, Estación Central | $1.572 | −$22 | Mapa |
| 2 | COPEC Ecuador 4603, Estación Central | $1.584 | −$10 | Mapa |
| 3 | COPEC 5 de Abril 4790, Estación Central | $1.590 | −$4 | Mapa |
| 4 | COPEC 5 de Abril 4299, Estación Central | $1.596 | +$2 | Mapa |
| 5 | SHELL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 4502, Estación Central | $1.596 | +$2 | Mapa |
| 6 | ARAMCO Avenida Bernardo OHiggins 5027, Estación Central | $1.596 | +$2 | Mapa |
| 7 | SHELL Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 3783, Estación Central | $1.596 | +$2 | Mapa |
| 8 | SHELL Ecuador 4768, Estación Central | $1.596 | +$2 | Mapa |
| 9 | COPEC PADRE ALBERTO HURTADO 301 301, Estación Central | $1.601 | +$7 | Mapa |
| 10 | SHELL Matucana 30, Estación Central | $1.613 | +$19 | Mapa |
Kerosene
| # | Estación | Precio | vs. promedio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHELL Matucana 30, Estación Central | $1.117 | −$231 | Mapa |
| 2 | COPEC 5 de Abril 4299, Estación Central | $1.365 | +$17 | Mapa |
| 3 | SHELL Ecuador 4768, Estación Central | $1.365 | +$17 | Mapa |
| 4 | COPEC Ecuador 4603, Estación Central | $1.377 | +$29 | Mapa |
| 5 | COPEC PADRE ALBERTO HURTADO 301 301, Estación Central | $1.377 | +$29 | Mapa |
| 6 | COPEC 5 de Abril 4790, Estación Central | $1.377 | +$29 | Mapa |
| 7 | ARAMCO Avenida Bernardo OHiggins 5027, Estación Central | $1.377 | +$29 | Mapa |
| 8 | SHELL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 4502, Estación Central | $1.378 | +$30 | Mapa |
| 9 | ARAMCO Gladys Marín Millie 6475, Estación Central | $1.398 | +$50 | Mapa |
Otras comunas de Metropolitana de Santiago.