Precio de la bencina hoy en Macul
9 estaciones de servicio en Macul, Metropolitana de Santiago, ordenadas de la más barata a la más cara. Actualizado: 13 de noviembre de 2026 a las 10:57 a. m.
Gasolina 93
$1.540
más barata · promedio $1.551 · 9 estaciones
Gasolina 95
$1.592
más barata · promedio $1.603 · 9 estaciones
Gasolina 97
$1.646
más barata · promedio $1.655 · 8 estaciones
Diésel
$1.567
más barata · promedio $1.591 · 9 estaciones
Kerosene
$1.344
más barata · promedio $1.376 · 8 estaciones
Gasolina 93
| # | Estación | Precio | vs. promedio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COPEC Vicuña Mackenna 5700, Macul | $1.540 | −$11 | Mapa |
| 2 | MODENA Froilan Roa 5275, Macul | $1.548 | −$3 | Mapa |
| 3 | COPEC José Pedro Alessandri 4003, Macul | $1.553 | +$2 | Mapa |
| 4 | COPEC Escuela Agrícola 2589, Macul | $1.553 | +$2 | Mapa |
| 5 | COPEC José Pedro Alessandri 2526, Macul | $1.553 | +$2 | Mapa |
| 6 | SHELL Avenida Pedro de Valdivia 5517, Macul | $1.553 | +$2 | Mapa |
| 7 | SHELL Avenida Macul 2675, Macul | $1.553 | +$2 | Mapa |
| 8 | COPEC José Pedro Alessandri 5880, Macul | $1.555 | +$4 | Mapa |
| 9 | SHELL Americo Vespucio 5542, Macul | $1.555 | +$4 | Mapa |
Gasolina 95
| # | Estación | Precio | vs. promedio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COPEC Vicuña Mackenna 5700, Macul | $1.592 | −$11 | Mapa |
| 2 | MODENA Froilan Roa 5275, Macul | $1.600 | −$3 | Mapa |
| 3 | COPEC José Pedro Alessandri 4003, Macul | $1.605 | +$2 | Mapa |
| 4 | COPEC Escuela Agrícola 2589, Macul | $1.605 | +$2 | Mapa |
| 5 | COPEC José Pedro Alessandri 2526, Macul | $1.605 | +$2 | Mapa |
| 6 | SHELL Avenida Pedro de Valdivia 5517, Macul | $1.605 | +$2 | Mapa |
| 7 | SHELL Avenida Macul 2675, Macul | $1.605 | +$2 | Mapa |
| 8 | COPEC José Pedro Alessandri 5880, Macul | $1.606 | +$3 | Mapa |
| 9 | SHELL Americo Vespucio 5542, Macul | $1.606 | +$3 | Mapa |
Gasolina 97
| # | Estación | Precio | vs. promedio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COPEC Vicuña Mackenna 5700, Macul | $1.646 | −$9 | Mapa |
| 2 | COPEC José Pedro Alessandri 4003, Macul | $1.655 | — | Mapa |
| 3 | COPEC Escuela Agrícola 2589, Macul | $1.655 | — | Mapa |
| 4 | COPEC José Pedro Alessandri 2526, Macul | $1.655 | — | Mapa |
| 5 | SHELL Avenida Pedro de Valdivia 5517, Macul | $1.655 | — | Mapa |
| 6 | SHELL Avenida Macul 2675, Macul | $1.655 | — | Mapa |
| 7 | COPEC José Pedro Alessandri 5880, Macul | $1.659 | +$4 | Mapa |
| 8 | SHELL Americo Vespucio 5542, Macul | $1.659 | +$4 | Mapa |
Diésel
| # | Estación | Precio | vs. promedio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COPEC Vicuña Mackenna 5700, Macul | $1.567 | −$24 | Mapa |
| 2 | MODENA Froilan Roa 5275, Macul | $1.589 | −$2 | Mapa |
| 3 | COPEC José Pedro Alessandri 4003, Macul | $1.594 | +$3 | Mapa |
| 4 | COPEC Escuela Agrícola 2589, Macul | $1.594 | +$3 | Mapa |
| 5 | COPEC José Pedro Alessandri 2526, Macul | $1.594 | +$3 | Mapa |
| 6 | SHELL Avenida Macul 2675, Macul | $1.594 | +$3 | Mapa |
| 7 | COPEC José Pedro Alessandri 5880, Macul | $1.596 | +$5 | Mapa |
| 8 | SHELL Americo Vespucio 5542, Macul | $1.596 | +$5 | Mapa |
| 9 | SHELL Avenida Pedro de Valdivia 5517, Macul | $1.597 | +$6 | Mapa |
Kerosene
| # | Estación | Precio | vs. promedio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MODENA Froilan Roa 5275, Macul | $1.344 | −$31 | Mapa |
| 2 | COPEC José Pedro Alessandri 5880, Macul | $1.353 | −$22 | Mapa |
| 3 | COPEC José Pedro Alessandri 4003, Macul | $1.379 | +$4 | Mapa |
| 4 | COPEC José Pedro Alessandri 2526, Macul | $1.379 | +$4 | Mapa |
| 5 | SHELL Avenida Macul 2675, Macul | $1.379 | +$4 | Mapa |
| 6 | COPEC Escuela Agrícola 2589, Macul | $1.383 | +$8 | Mapa |
| 7 | COPEC Vicuña Mackenna 5700, Macul | $1.389 | +$14 | Mapa |
| 8 | SHELL Americo Vespucio 5542, Macul | $1.398 | +$23 | Mapa |
Otras comunas de Metropolitana de Santiago.