Precio de la bencina hoy en Maipú
26 estaciones de servicio en Maipú, Metropolitana de Santiago, ordenadas de la más barata a la más cara. Actualizado: 13 de noviembre de 2026 a las 10:57 a. m.
Gasolina 93
$1.496
más barata · promedio $1.542 · 26 estaciones
Gasolina 95
$1.537
más barata · promedio $1.581 · 26 estaciones
Gasolina 97
$1.573
más barata · promedio $1.619 · 23 estaciones
Diésel
$1.517
más barata · promedio $1.579 · 26 estaciones
Kerosene
$1.080
más barata · promedio $1.355 · 21 estaciones
GLP vehicular
$795
más barata · promedio $795 · 1 estación
GNC
$909
más barata · promedio $909 · 1 estación
Gasolina 93
| # | Estación | Precio | vs. promedio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INFINITY GROUP NUEVA SAN MARTIN 959, Maipú | $1.496 | −$46 | Mapa |
| 2 | ARAMCO Avenida Pajaritos 3439, Maipú | $1.507 | −$35 | Mapa |
| 3 | COPEC Avenida Pajaritos 5200, Maipú | $1.511 | −$31 | Mapa |
| 4 | COPEC Alberto Llona 640, Maipú | $1.522 | −$20 | Mapa |
| 5 | SHELL Alberto Llona 625, Maipú | $1.522 | −$20 | Mapa |
| 6 | COPEC Av. 5 de Abril 1310, Maipú | $1.523 | −$19 | Mapa |
| 7 | SHELL 5 de Abril 1290, Maipú | $1.523 | −$19 | Mapa |
| 8 | Sin Bandera ALTO JAHUEL 35, Maipú | $1.532 | −$10 | Mapa |
| 9 | Aire AV 5 DE ABRIL 655, Maipú | $1.532 | −$10 | Mapa |
| 10 | COPEC Carmen 988, Maipú | $1.535 | −$7 | Mapa |
| 11 | SHELL Cuatro Poniente 01197, Maipú | $1.535 | −$7 | Mapa |
| 12 | COPEC El Rosal 6443, Maipú | $1.536 | −$6 | Mapa |
| 13 | JVL COMBUSTIBLES NUEVA O' HIGGINS 77, Maipú | $1.537 | −$5 | Mapa |
| 14 | SHELL Av. Rinconada 1266, Maipú | $1.537 | −$5 | Mapa |
| 15 | SHELL Avenida Américo Vespucio 2025, Maipú | $1.538 | −$4 | Mapa |
| 16 | COPEC Avenida Los Pajaritos 3333, Maipú | $1.546 | +$4 | Mapa |
| 17 | SHELL Ingeniero Eduardo Domínguez 666, Maipú | $1.551 | +$9 | Mapa |
| 18 | SHELL Ramon Freire 2753, Maipú | $1.551 | +$9 | Mapa |
| 19 | ARAMCO Avenida Americo Vespucio 1677, Maipú | $1.553 | +$11 | Mapa |
| 20 | COPEC Camino a Melipilla 11820, Maipú | $1.554 | +$12 | Mapa |
| 21 | ARAMCO Avenida Parque Central Poniente 21, Maipú | $1.554 | +$12 | Mapa |
| 22 | COPEC Camino a Lonquen 9521, Maipú | $1.565 | +$23 | Mapa |
| 23 | ARAMCO Camino a Melipilla 11065, Maipú | $1.569 | +$27 | Mapa |
| 24 | SHELL Camino A Melipilla 11760, Maipú | $1.569 | +$27 | Mapa |
| 25 | SHELL Camino Melipilla 16850, Maipú | $1.570 | +$28 | Mapa |
| 26 | Del Sol Combustibles LA RINCONADA 2300, Maipú | $1.617 | +$75 | Mapa |
Gasolina 95
| # | Estación | Precio | vs. promedio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INFINITY GROUP NUEVA SAN MARTIN 959, Maipú | $1.537 | −$44 | Mapa |
| 2 | ARAMCO Avenida Pajaritos 3439, Maipú | $1.541 | −$40 | Mapa |
| 3 | COPEC Avenida Pajaritos 5200, Maipú | $1.553 | −$28 | Mapa |
| 4 | COPEC Alberto Llona 640, Maipú | $1.560 | −$21 | Mapa |
| 5 | SHELL Alberto Llona 625, Maipú | $1.560 | −$21 | Mapa |
| 6 | Sin Bandera ALTO JAHUEL 35, Maipú | $1.565 | −$16 | Mapa |
| 7 | COPEC El Rosal 6443, Maipú | $1.569 | −$12 | Mapa |
| 8 | SHELL Avenida Américo Vespucio 2025, Maipú | $1.571 | −$10 | Mapa |
| 9 | COPEC Carmen 988, Maipú | $1.573 | −$8 | Mapa |
| 10 | SHELL Cuatro Poniente 01197, Maipú | $1.573 | −$8 | Mapa |
| 11 | JVL COMBUSTIBLES NUEVA O' HIGGINS 77, Maipú | $1.575 | −$6 | Mapa |
| 12 | SHELL Av. Rinconada 1266, Maipú | $1.575 | −$6 | Mapa |
| 13 | COPEC Av. 5 de Abril 1310, Maipú | $1.578 | −$3 | Mapa |
| 14 | SHELL 5 de Abril 1290, Maipú | $1.578 | −$3 | Mapa |
| 15 | COPEC Avenida Los Pajaritos 3333, Maipú | $1.580 | −$1 | Mapa |
| 16 | SHELL Ingeniero Eduardo Domínguez 666, Maipú | $1.584 | +$3 | Mapa |
| 17 | SHELL Ramon Freire 2753, Maipú | $1.585 | +$4 | Mapa |
| 18 | ARAMCO Avenida Americo Vespucio 1677, Maipú | $1.586 | +$5 | Mapa |
| 19 | Aire AV 5 DE ABRIL 655, Maipú | $1.587 | +$6 | Mapa |
| 20 | COPEC Camino a Melipilla 11820, Maipú | $1.589 | +$8 | Mapa |
| 21 | ARAMCO Avenida Parque Central Poniente 21, Maipú | $1.589 | +$8 | Mapa |
| 22 | COPEC Camino a Lonquen 9521, Maipú | $1.597 | +$16 | Mapa |
| 23 | ARAMCO Camino a Melipilla 11065, Maipú | $1.604 | +$23 | Mapa |
| 24 | SHELL Camino A Melipilla 11760, Maipú | $1.604 | +$23 | Mapa |
| 25 | SHELL Camino Melipilla 16850, Maipú | $1.605 | +$24 | Mapa |
| 26 | Del Sol Combustibles LA RINCONADA 2300, Maipú | $1.678 | +$97 | Mapa |
Gasolina 97
| # | Estación | Precio | vs. promedio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARAMCO Avenida Pajaritos 3439, Maipú | $1.573 | −$46 | Mapa |
| 2 | INFINITY GROUP NUEVA SAN MARTIN 959, Maipú | $1.577 | −$42 | Mapa |
| 3 | COPEC Avenida Pajaritos 5200, Maipú | $1.593 | −$26 | Mapa |
| 4 | COPEC Alberto Llona 640, Maipú | $1.603 | −$16 | Mapa |
| 5 | COPEC Av. 5 de Abril 1310, Maipú | $1.603 | −$16 | Mapa |
| 6 | SHELL Alberto Llona 625, Maipú | $1.603 | −$16 | Mapa |
| 7 | SHELL 5 de Abril 1290, Maipú | $1.603 | −$16 | Mapa |
| 8 | COPEC El Rosal 6443, Maipú | $1.609 | −$10 | Mapa |
| 9 | SHELL Avenida Américo Vespucio 2025, Maipú | $1.611 | −$8 | Mapa |
| 10 | COPEC Avenida Los Pajaritos 3333, Maipú | $1.612 | −$7 | Mapa |
| 11 | Aire AV 5 DE ABRIL 655, Maipú | $1.612 | −$7 | Mapa |
| 12 | COPEC Carmen 988, Maipú | $1.616 | −$3 | Mapa |
| 13 | SHELL Cuatro Poniente 01197, Maipú | $1.616 | −$3 | Mapa |
| 14 | SHELL Ramon Freire 2753, Maipú | $1.617 | −$2 | Mapa |
| 15 | SHELL Av. Rinconada 1266, Maipú | $1.618 | −$1 | Mapa |
| 16 | SHELL Ingeniero Eduardo Domínguez 666, Maipú | $1.624 | +$5 | Mapa |
| 17 | ARAMCO Avenida Americo Vespucio 1677, Maipú | $1.626 | +$7 | Mapa |
| 18 | ARAMCO Avenida Parque Central Poniente 21, Maipú | $1.640 | +$21 | Mapa |
| 19 | COPEC Camino a Melipilla 11820, Maipú | $1.646 | +$27 | Mapa |
| 20 | COPEC Camino a Lonquen 9521, Maipú | $1.650 | +$31 | Mapa |
| 21 | SHELL Camino Melipilla 16850, Maipú | $1.656 | +$37 | Mapa |
| 22 | ARAMCO Camino a Melipilla 11065, Maipú | $1.661 | +$42 | Mapa |
| 23 | SHELL Camino A Melipilla 11760, Maipú | $1.661 | +$42 | Mapa |
Diésel
| # | Estación | Precio | vs. promedio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARAMCO Avenida Pajaritos 3439, Maipú | $1.517 | −$62 | Mapa |
| 2 | INFINITY GROUP NUEVA SAN MARTIN 959, Maipú | $1.541 | −$38 | Mapa |
| 3 | COPEC Avenida Pajaritos 5200, Maipú | $1.557 | −$22 | Mapa |
| 4 | COPEC Avenida Los Pajaritos 3333, Maipú | $1.559 | −$20 | Mapa |
| 5 | SHELL Ramon Freire 2753, Maipú | $1.564 | −$15 | Mapa |
| 6 | COPEC Camino a Lonquen 9521, Maipú | $1.567 | −$12 | Mapa |
| 7 | COPEC Av. 5 de Abril 1310, Maipú | $1.569 | −$10 | Mapa |
| 8 | SHELL 5 de Abril 1290, Maipú | $1.569 | −$10 | Mapa |
| 9 | COPEC Alberto Llona 640, Maipú | $1.570 | −$9 | Mapa |
| 10 | SHELL Alberto Llona 625, Maipú | $1.570 | −$9 | Mapa |
| 11 | Sin Bandera ALTO JAHUEL 35, Maipú | $1.577 | −$2 | Mapa |
| 12 | Aire AV 5 DE ABRIL 655, Maipú | $1.578 | −$1 | Mapa |
| 13 | COPEC Camino a Melipilla 11820, Maipú | $1.581 | +$2 | Mapa |
| 14 | COPEC El Rosal 6443, Maipú | $1.581 | +$2 | Mapa |
| 15 | SHELL Avenida Américo Vespucio 2025, Maipú | $1.583 | +$4 | Mapa |
| 16 | COPEC Carmen 988, Maipú | $1.585 | +$6 | Mapa |
| 17 | JVL COMBUSTIBLES NUEVA O' HIGGINS 77, Maipú | $1.585 | +$6 | Mapa |
| 18 | SHELL Av. Rinconada 1266, Maipú | $1.585 | +$6 | Mapa |
| 19 | SHELL Cuatro Poniente 01197, Maipú | $1.585 | +$6 | Mapa |
| 20 | ARAMCO Camino a Melipilla 11065, Maipú | $1.596 | +$17 | Mapa |
| 21 | SHELL Ingeniero Eduardo Domínguez 666, Maipú | $1.596 | +$17 | Mapa |
| 22 | SHELL Camino A Melipilla 11760, Maipú | $1.596 | +$17 | Mapa |
| 23 | ARAMCO Avenida Americo Vespucio 1677, Maipú | $1.598 | +$19 | Mapa |
| 24 | ARAMCO Avenida Parque Central Poniente 21, Maipú | $1.606 | +$27 | Mapa |
| 25 | Del Sol Combustibles LA RINCONADA 2300, Maipú | $1.611 | +$32 | Mapa |
| 26 | SHELL Camino Melipilla 16850, Maipú | $1.621 | +$42 | Mapa |
Kerosene
| # | Estación | Precio | vs. promedio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHELL 5 de Abril 1290, Maipú | $1.080 | −$275 | Mapa |
| 2 | SHELL Ramon Freire 2753, Maipú | $1.131 | −$224 | Mapa |
| 3 | SHELL Camino Melipilla 16850, Maipú | $1.183 | −$172 | Mapa |
| 4 | COPEC Camino a Lonquen 9521, Maipú | $1.364 | +$9 | Mapa |
| 5 | Del Sol Combustibles LA RINCONADA 2300, Maipú | $1.376 | +$21 | Mapa |
| 6 | ARAMCO Avenida Pajaritos 3439, Maipú | $1.384 | +$29 | Mapa |
| 7 | ARAMCO Avenida Parque Central Poniente 21, Maipú | $1.386 | +$31 | Mapa |
| 8 | INFINITY GROUP NUEVA SAN MARTIN 959, Maipú | $1.387 | +$32 | Mapa |
| 9 | Aire AV 5 DE ABRIL 655, Maipú | $1.392 | +$37 | Mapa |
| 10 | COPEC Avenida Los Pajaritos 3333, Maipú | $1.396 | +$41 | Mapa |
| 11 | COPEC Avenida Pajaritos 5200, Maipú | $1.398 | +$43 | Mapa |
| 12 | COPEC Alberto Llona 640, Maipú | $1.398 | +$43 | Mapa |
| 13 | COPEC Camino a Melipilla 11820, Maipú | $1.398 | +$43 | Mapa |
| 14 | COPEC Carmen 988, Maipú | $1.398 | +$43 | Mapa |
| 15 | COPEC Av. 5 de Abril 1310, Maipú | $1.398 | +$43 | Mapa |
| 16 | SHELL Alberto Llona 625, Maipú | $1.398 | +$43 | Mapa |
| 17 | SHELL Av. Rinconada 1266, Maipú | $1.398 | +$43 | Mapa |
| 18 | COPEC El Rosal 6443, Maipú | $1.399 | +$44 | Mapa |
| 19 | ARAMCO Avenida Americo Vespucio 1677, Maipú | $1.399 | +$44 | Mapa |
| 20 | SHELL Avenida Américo Vespucio 2025, Maipú | $1.399 | +$44 | Mapa |
| 21 | JVL COMBUSTIBLES NUEVA O' HIGGINS 77, Maipú | $1.401 | +$46 | Mapa |
GLP vehicular
| # | Estación | Precio | vs. promedio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JVL COMBUSTIBLES NUEVA O' HIGGINS 77, Maipú | $795 | — | Mapa |
GNC
| # | Estación | Precio | vs. promedio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JVL COMBUSTIBLES NUEVA O' HIGGINS 77, Maipú | $909 | — | Mapa |
Otras comunas de Metropolitana de Santiago.