Precio de la bencina hoy en Providencia
22 estaciones de servicio en Providencia, Metropolitana de Santiago, ordenadas de la más barata a la más cara. Actualizado: 13 de noviembre de 2026 a las 10:57 a. m.
Gasolina 93
$1.529
más barata · promedio $1.581 · 21 estaciones
Gasolina 95
$1.534
más barata · promedio $1.614 · 22 estaciones
Gasolina 97
$1.630
más barata · promedio $1.675 · 20 estaciones
Diésel
$1.438
más barata · promedio $1.606 · 22 estaciones
Kerosene
$1.385
más barata · promedio $1.392 · 14 estaciones
Gasolina 93
| # | Estación | Precio | vs. promedio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIN BANDERA Av. Francisco Bilbao 568, Providencia | $1.529 | −$52 | Mapa |
| 2 | ARAMCO Eliodoro Yañez 921, Providencia | $1.534 | −$47 | Mapa |
| 3 | COPEC Pedro de Valdivia 2142, Providencia | $1.543 | −$38 | Mapa |
| 4 | COPEC Avenida Francisco Bilbao 960, Providencia | $1.567 | −$14 | Mapa |
| 5 | COPEC Manuel Montt 1118, Providencia | $1.572 | −$9 | Mapa |
| 6 | COPEC Avenida Providencia 1072, Providencia | $1.572 | −$9 | Mapa |
| 7 | ARAMCO Franacisco Bilbao 1482, Providencia | $1.572 | −$9 | Mapa |
| 8 | SHELL Avenida Sta.María 0888, Providencia | $1.572 | −$9 | Mapa |
| 9 | COPEC Salvador 1368, Providencia | $1.579 | −$2 | Mapa |
| 10 | COPEC Avenida Santa Maráa 740, Providencia | $1.582 | +$1 | Mapa |
| 11 | COPEC Avenida Andrés Bello 1051, Providencia | $1.587 | +$6 | Mapa |
| 12 | COPEC Eleodoro Yañez 1960, Providencia | $1.587 | +$6 | Mapa |
| 13 | COPEC Los Leones 2347, Providencia | $1.587 | +$6 | Mapa |
| 14 | COPEC Avenida Francisco Bilbao 2682, Providencia | $1.587 | +$6 | Mapa |
| 15 | SHELL Consejo de Indias 1449, Providencia | $1.587 | +$6 | Mapa |
| 16 | SHELL Carlos Antunez 2490, Providencia | $1.587 | +$6 | Mapa |
| 17 | SHELL Eliodoro Yañez 2904, Providencia | $1.587 | +$6 | Mapa |
| 18 | SHELL Avenida Santa María 2890, Providencia | $1.607 | +$26 | Mapa |
| 19 | COPEC Lota 2864, Providencia | $1.619 | +$38 | Mapa |
| 20 | COPEC Tobalaba 1895, Providencia | $1.619 | +$38 | Mapa |
| 21 | SHELL Avenida Francisco Bilbao 3785, Providencia | $1.619 | +$38 | Mapa |
Gasolina 95
| # | Estación | Precio | vs. promedio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Petroprix Avenida VicuÑa Mackenna 106, Providencia | $1.534 | −$80 | Mapa |
| 2 | ARAMCO Eliodoro Yañez 921, Providencia | $1.571 | −$43 | Mapa |
| 3 | SIN BANDERA Av. Francisco Bilbao 568, Providencia | $1.572 | −$42 | Mapa |
| 4 | COPEC Pedro de Valdivia 2142, Providencia | $1.595 | −$19 | Mapa |
| 5 | COPEC Avenida Francisco Bilbao 960, Providencia | $1.604 | −$10 | Mapa |
| 6 | COPEC Manuel Montt 1118, Providencia | $1.609 | −$5 | Mapa |
| 7 | COPEC Avenida Providencia 1072, Providencia | $1.609 | −$5 | Mapa |
| 8 | ARAMCO Franacisco Bilbao 1482, Providencia | $1.609 | −$5 | Mapa |
| 9 | SHELL Avenida Sta.María 0888, Providencia | $1.609 | −$5 | Mapa |
| 10 | COPEC Salvador 1368, Providencia | $1.616 | +$2 | Mapa |
| 11 | COPEC Avenida Santa Maráa 740, Providencia | $1.619 | +$5 | Mapa |
| 12 | COPEC Avenida Andrés Bello 1051, Providencia | $1.624 | +$10 | Mapa |
| 13 | COPEC Eleodoro Yañez 1960, Providencia | $1.624 | +$10 | Mapa |
| 14 | COPEC Los Leones 2347, Providencia | $1.624 | +$10 | Mapa |
| 15 | COPEC Avenida Francisco Bilbao 2682, Providencia | $1.624 | +$10 | Mapa |
| 16 | SHELL Consejo de Indias 1449, Providencia | $1.624 | +$10 | Mapa |
| 17 | SHELL Carlos Antunez 2490, Providencia | $1.624 | +$10 | Mapa |
| 18 | SHELL Eliodoro Yañez 2904, Providencia | $1.624 | +$10 | Mapa |
| 19 | SHELL Avenida Santa María 2890, Providencia | $1.644 | +$30 | Mapa |
| 20 | COPEC Lota 2864, Providencia | $1.650 | +$36 | Mapa |
| 21 | COPEC Tobalaba 1895, Providencia | $1.650 | +$36 | Mapa |
| 22 | SHELL Avenida Francisco Bilbao 3785, Providencia | $1.650 | +$36 | Mapa |
Gasolina 97
| # | Estación | Precio | vs. promedio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARAMCO Eliodoro Yañez 921, Providencia | $1.630 | −$45 | Mapa |
| 2 | COPEC Pedro de Valdivia 2142, Providencia | $1.645 | −$30 | Mapa |
| 3 | COPEC Avenida Francisco Bilbao 960, Providencia | $1.663 | −$12 | Mapa |
| 4 | COPEC Manuel Montt 1118, Providencia | $1.668 | −$7 | Mapa |
| 5 | COPEC Avenida Providencia 1072, Providencia | $1.668 | −$7 | Mapa |
| 6 | ARAMCO Franacisco Bilbao 1482, Providencia | $1.668 | −$7 | Mapa |
| 7 | SHELL Avenida Sta.María 0888, Providencia | $1.668 | −$7 | Mapa |
| 8 | COPEC Salvador 1368, Providencia | $1.675 | — | Mapa |
| 9 | COPEC Avenida Santa Maráa 740, Providencia | $1.678 | +$3 | Mapa |
| 10 | COPEC Avenida Andrés Bello 1051, Providencia | $1.683 | +$8 | Mapa |
| 11 | COPEC Eleodoro Yañez 1960, Providencia | $1.683 | +$8 | Mapa |
| 12 | COPEC Los Leones 2347, Providencia | $1.683 | +$8 | Mapa |
| 13 | COPEC Avenida Francisco Bilbao 2682, Providencia | $1.683 | +$8 | Mapa |
| 14 | SHELL Consejo de Indias 1449, Providencia | $1.683 | +$8 | Mapa |
| 15 | SHELL Carlos Antunez 2490, Providencia | $1.683 | +$8 | Mapa |
| 16 | SHELL Eliodoro Yañez 2904, Providencia | $1.683 | +$8 | Mapa |
| 17 | COPEC Lota 2864, Providencia | $1.687 | +$12 | Mapa |
| 18 | COPEC Tobalaba 1895, Providencia | $1.687 | +$12 | Mapa |
| 19 | SHELL Avenida Francisco Bilbao 3785, Providencia | $1.687 | +$12 | Mapa |
| 20 | SHELL Avenida Santa María 2890, Providencia | $1.703 | +$28 | Mapa |
Diésel
| # | Estación | Precio | vs. promedio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIN BANDERA Av. Francisco Bilbao 568, Providencia | $1.438 | −$168 | Mapa |
| 2 | Petroprix Avenida VicuÑa Mackenna 106, Providencia | $1.484 | −$122 | Mapa |
| 3 | ARAMCO Eliodoro Yañez 921, Providencia | $1.572 | −$34 | Mapa |
| 4 | COPEC Pedro de Valdivia 2142, Providencia | $1.584 | −$22 | Mapa |
| 5 | COPEC Avenida Providencia 1072, Providencia | $1.608 | +$2 | Mapa |
| 6 | SHELL Avenida Sta.María 0888, Providencia | $1.608 | +$2 | Mapa |
| 7 | COPEC Manuel Montt 1118, Providencia | $1.614 | +$8 | Mapa |
| 8 | ARAMCO Franacisco Bilbao 1482, Providencia | $1.614 | +$8 | Mapa |
| 9 | COPEC Avenida Santa Maráa 740, Providencia | $1.618 | +$12 | Mapa |
| 10 | COPEC Avenida Andrés Bello 1051, Providencia | $1.623 | +$17 | Mapa |
| 11 | COPEC Eleodoro Yañez 1960, Providencia | $1.629 | +$23 | Mapa |
| 12 | COPEC Salvador 1368, Providencia | $1.629 | +$23 | Mapa |
| 13 | COPEC Avenida Francisco Bilbao 960, Providencia | $1.629 | +$23 | Mapa |
| 14 | COPEC Lota 2864, Providencia | $1.629 | +$23 | Mapa |
| 15 | COPEC Los Leones 2347, Providencia | $1.629 | +$23 | Mapa |
| 16 | COPEC Avenida Francisco Bilbao 2682, Providencia | $1.629 | +$23 | Mapa |
| 17 | COPEC Tobalaba 1895, Providencia | $1.629 | +$23 | Mapa |
| 18 | SHELL Avenida Francisco Bilbao 3785, Providencia | $1.629 | +$23 | Mapa |
| 19 | SHELL Consejo de Indias 1449, Providencia | $1.629 | +$23 | Mapa |
| 20 | SHELL Carlos Antunez 2490, Providencia | $1.629 | +$23 | Mapa |
| 21 | SHELL Eliodoro Yañez 2904, Providencia | $1.629 | +$23 | Mapa |
| 22 | SHELL Avenida Santa María 2890, Providencia | $1.643 | +$37 | Mapa |
Kerosene
| # | Estación | Precio | vs. promedio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHELL Avenida Sta.María 0888, Providencia | $1.385 | −$7 | Mapa |
| 2 | SHELL Consejo de Indias 1449, Providencia | $1.391 | −$1 | Mapa |
| 3 | COPEC Avenida Francisco Bilbao 2682, Providencia | $1.392 | — | Mapa |
| 4 | COPEC Pedro de Valdivia 2142, Providencia | $1.393 | +$1 | Mapa |
| 5 | COPEC Eleodoro Yañez 1960, Providencia | $1.393 | +$1 | Mapa |
| 6 | COPEC Salvador 1368, Providencia | $1.393 | +$1 | Mapa |
| 7 | COPEC Avenida Francisco Bilbao 960, Providencia | $1.393 | +$1 | Mapa |
| 8 | COPEC Lota 2864, Providencia | $1.393 | +$1 | Mapa |
| 9 | COPEC Manuel Montt 1118, Providencia | $1.393 | +$1 | Mapa |
| 10 | COPEC Los Leones 2347, Providencia | $1.393 | +$1 | Mapa |
| 11 | COPEC Avenida Providencia 1072, Providencia | $1.393 | +$1 | Mapa |
| 12 | COPEC Avenida Santa Maráa 740, Providencia | $1.393 | +$1 | Mapa |
| 13 | COPEC Tobalaba 1895, Providencia | $1.393 | +$1 | Mapa |
| 14 | ARAMCO Franacisco Bilbao 1482, Providencia | $1.393 | +$1 | Mapa |
Otras comunas de Metropolitana de Santiago.