Precio de la bencina hoy en Quinta Normal
13 estaciones de servicio en Quinta Normal, Metropolitana de Santiago, ordenadas de la más barata a la más cara. Actualizado: 13 de noviembre de 2026 a las 10:57 a. m.
Gasolina 93
$1.508
más barata · promedio $1.540 · 13 estaciones
Gasolina 95
$1.550
más barata · promedio $1.576 · 13 estaciones
Gasolina 97
$1.592
más barata · promedio $1.620 · 12 estaciones
Diésel
$1.567
más barata · promedio $1.586 · 13 estaciones
Kerosene
$1.326
más barata · promedio $1.380 · 11 estaciones
Gasolina 93
| # | Estación | Precio | vs. promedio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JLC VARGAS FONTECILLA 4193, Quinta Normal | $1.508 | −$32 | Mapa |
| 2 | COPEC San Pablo 4383, Quinta Normal | $1.511 | −$29 | Mapa |
| 3 | COPEC Vargas Fontecilla 4182, Quinta Normal | $1.513 | −$27 | Mapa |
| 4 | COPEC Mapocho 3898, Quinta Normal | $1.522 | −$18 | Mapa |
| 5 | COPEC Alberto Edwards 4229, Quinta Normal | $1.526 | −$14 | Mapa |
| 6 | SHELL Radal 609, Quinta Normal | $1.526 | −$14 | Mapa |
| 7 | COPEC Salvador Gutiérrez 4980, Quinta Normal | $1.554 | +$14 | Mapa |
| 8 | COPEC José Joaquín Pérez 5190, Quinta Normal | $1.554 | +$14 | Mapa |
| 9 | SHELL San Pablo 3375, Quinta Normal | $1.554 | +$14 | Mapa |
| 10 | Sin Bandera Lo Espinoza 3091, Quinta Normal | $1.559 | +$19 | Mapa |
| 11 | SHELL José Joaquín Pérez 6051, Quinta Normal | $1.560 | +$20 | Mapa |
| 12 | COPEC Carrascal 5875, Quinta Normal | $1.564 | +$24 | Mapa |
| 13 | SHELL Carrascal 4158, Quinta Normal | $1.564 | +$24 | Mapa |
Gasolina 95
| # | Estación | Precio | vs. promedio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JLC VARGAS FONTECILLA 4193, Quinta Normal | $1.550 | −$26 | Mapa |
| 2 | COPEC San Pablo 4383, Quinta Normal | $1.553 | −$23 | Mapa |
| 3 | COPEC Vargas Fontecilla 4182, Quinta Normal | $1.555 | −$21 | Mapa |
| 4 | COPEC Mapocho 3898, Quinta Normal | $1.564 | −$12 | Mapa |
| 5 | COPEC Alberto Edwards 4229, Quinta Normal | $1.568 | −$8 | Mapa |
| 6 | SHELL Radal 609, Quinta Normal | $1.568 | −$8 | Mapa |
| 7 | Sin Bandera Lo Espinoza 3091, Quinta Normal | $1.582 | +$6 | Mapa |
| 8 | COPEC Carrascal 5875, Quinta Normal | $1.589 | +$13 | Mapa |
| 9 | SHELL Carrascal 4158, Quinta Normal | $1.589 | +$13 | Mapa |
| 10 | COPEC Salvador Gutiérrez 4980, Quinta Normal | $1.591 | +$15 | Mapa |
| 11 | COPEC José Joaquín Pérez 5190, Quinta Normal | $1.591 | +$15 | Mapa |
| 12 | SHELL San Pablo 3375, Quinta Normal | $1.595 | +$19 | Mapa |
| 13 | SHELL José Joaquín Pérez 6051, Quinta Normal | $1.597 | +$21 | Mapa |
Gasolina 97
| # | Estación | Precio | vs. promedio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JLC VARGAS FONTECILLA 4193, Quinta Normal | $1.592 | −$28 | Mapa |
| 2 | COPEC San Pablo 4383, Quinta Normal | $1.593 | −$27 | Mapa |
| 3 | COPEC Vargas Fontecilla 4182, Quinta Normal | $1.597 | −$23 | Mapa |
| 4 | COPEC Mapocho 3898, Quinta Normal | $1.604 | −$16 | Mapa |
| 5 | COPEC Alberto Edwards 4229, Quinta Normal | $1.608 | −$12 | Mapa |
| 6 | SHELL Radal 609, Quinta Normal | $1.608 | −$12 | Mapa |
| 7 | COPEC Salvador Gutiérrez 4980, Quinta Normal | $1.632 | +$12 | Mapa |
| 8 | COPEC José Joaquín Pérez 5190, Quinta Normal | $1.632 | +$12 | Mapa |
| 9 | SHELL José Joaquín Pérez 6051, Quinta Normal | $1.638 | +$18 | Mapa |
| 10 | SHELL San Pablo 3375, Quinta Normal | $1.639 | +$19 | Mapa |
| 11 | COPEC Carrascal 5875, Quinta Normal | $1.647 | +$27 | Mapa |
| 12 | SHELL Carrascal 4158, Quinta Normal | $1.647 | +$27 | Mapa |
Diésel
| # | Estación | Precio | vs. promedio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JLC VARGAS FONTECILLA 4193, Quinta Normal | $1.567 | −$19 | Mapa |
| 2 | COPEC Salvador Gutiérrez 4980, Quinta Normal | $1.574 | −$12 | Mapa |
| 3 | COPEC Vargas Fontecilla 4182, Quinta Normal | $1.577 | −$9 | Mapa |
| 4 | COPEC Carrascal 5875, Quinta Normal | $1.580 | −$6 | Mapa |
| 5 | SHELL Carrascal 4158, Quinta Normal | $1.580 | −$6 | Mapa |
| 6 | COPEC San Pablo 4383, Quinta Normal | $1.581 | −$5 | Mapa |
| 7 | Sin Bandera Lo Espinoza 3091, Quinta Normal | $1.583 | −$3 | Mapa |
| 8 | COPEC Alberto Edwards 4229, Quinta Normal | $1.590 | +$4 | Mapa |
| 9 | COPEC José Joaquín Pérez 5190, Quinta Normal | $1.590 | +$4 | Mapa |
| 10 | SHELL Radal 609, Quinta Normal | $1.590 | +$4 | Mapa |
| 11 | COPEC Mapocho 3898, Quinta Normal | $1.594 | +$8 | Mapa |
| 12 | SHELL José Joaquín Pérez 6051, Quinta Normal | $1.605 | +$19 | Mapa |
| 13 | SHELL San Pablo 3375, Quinta Normal | $1.611 | +$25 | Mapa |
Kerosene
| # | Estación | Precio | vs. promedio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COPEC Alberto Edwards 4229, Quinta Normal | $1.326 | −$54 | Mapa |
| 2 | JLC VARGAS FONTECILLA 4193, Quinta Normal | $1.364 | −$16 | Mapa |
| 3 | COPEC Salvador Gutiérrez 4980, Quinta Normal | $1.366 | −$14 | Mapa |
| 4 | COPEC José Joaquín Pérez 5190, Quinta Normal | $1.366 | −$14 | Mapa |
| 5 | COPEC San Pablo 4383, Quinta Normal | $1.377 | −$3 | Mapa |
| 6 | COPEC Mapocho 3898, Quinta Normal | $1.377 | −$3 | Mapa |
| 7 | SHELL San Pablo 3375, Quinta Normal | $1.389 | +$9 | Mapa |
| 8 | SHELL Radal 609, Quinta Normal | $1.393 | +$13 | Mapa |
| 9 | COPEC Carrascal 5875, Quinta Normal | $1.395 | +$15 | Mapa |
| 10 | SHELL Carrascal 4158, Quinta Normal | $1.405 | +$25 | Mapa |
| 11 | SHELL José Joaquín Pérez 6051, Quinta Normal | $1.426 | +$46 | Mapa |
Otras comunas de Metropolitana de Santiago.