Precio de la bencina hoy en Quinta Normal
14 estaciones de servicio en Quinta Normal, Metropolitana de Santiago, ordenadas de la más barata a la más cara. Actualizado: 24 de septiembre de 2026, 02:43 p. m.
Gasolina 93
$1.388
más barata · promedio $1.417 · 13 estaciones
Gasolina 95
$1.429
más barata · promedio $1.454 · 13 estaciones
Gasolina 97
$1.470
más barata · promedio $1.497 · 12 estaciones
Diésel
$1.261
más barata · promedio $1.351 · 13 estaciones
Kerosene
$1.047
más barata · promedio $1.074 · 11 estaciones
GLP vehicular
$599
más barata · promedio $599 · 1 estación
Gasolina 93
| # | Estación | Precio | vs. promedio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JLC VARGAS FONTECILLA 4193, Quinta Normal | $1.388 | −$29 | Mapa |
| 2 | COPEC San Pablo 4383, Quinta Normal | $1.390 | −$27 | Mapa |
| 3 | COPEC Vargas Fontecilla 4182, Quinta Normal | $1.393 | −$24 | Mapa |
| 4 | COPEC Mapocho 3898, Quinta Normal | $1.401 | −$16 | Mapa |
| 5 | COPEC Alberto Edwards 4229, Quinta Normal | $1.405 | −$12 | Mapa |
| 6 | SHELL Radal 609, Quinta Normal | $1.405 | −$12 | Mapa |
| 7 | COPEC Carrascal 5875, Quinta Normal | $1.410 | −$7 | Mapa |
| 8 | COPEC Salvador Gutiérrez 4980, Quinta Normal | $1.435 | +$18 | Mapa |
| 9 | COPEC José Joaquín Pérez 5190, Quinta Normal | $1.435 | +$18 | Mapa |
| 10 | SHELL San Pablo 3375, Quinta Normal | $1.435 | +$18 | Mapa |
| 11 | SHELL José Joaquín Pérez 6051, Quinta Normal | $1.441 | +$24 | Mapa |
| 12 | Sin Bandera Lo Espinoza 3091, Quinta Normal | $1.442 | +$25 | Mapa |
| 13 | SHELL Carrascal 4158, Quinta Normal | $1.445 | +$28 | Mapa |
Gasolina 95
| # | Estación | Precio | vs. promedio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JLC VARGAS FONTECILLA 4193, Quinta Normal | $1.429 | −$25 | Mapa |
| 2 | COPEC San Pablo 4383, Quinta Normal | $1.432 | −$22 | Mapa |
| 3 | COPEC Vargas Fontecilla 4182, Quinta Normal | $1.434 | −$20 | Mapa |
| 4 | COPEC Carrascal 5875, Quinta Normal | $1.435 | −$19 | Mapa |
| 5 | COPEC Mapocho 3898, Quinta Normal | $1.443 | −$11 | Mapa |
| 6 | COPEC Alberto Edwards 4229, Quinta Normal | $1.447 | −$7 | Mapa |
| 7 | SHELL Radal 609, Quinta Normal | $1.447 | −$7 | Mapa |
| 8 | Sin Bandera Lo Espinoza 3091, Quinta Normal | $1.467 | +$13 | Mapa |
| 9 | SHELL Carrascal 4158, Quinta Normal | $1.470 | +$16 | Mapa |
| 10 | COPEC Salvador Gutiérrez 4980, Quinta Normal | $1.472 | +$18 | Mapa |
| 11 | COPEC José Joaquín Pérez 5190, Quinta Normal | $1.472 | +$18 | Mapa |
| 12 | SHELL San Pablo 3375, Quinta Normal | $1.476 | +$22 | Mapa |
| 13 | SHELL José Joaquín Pérez 6051, Quinta Normal | $1.478 | +$24 | Mapa |
Gasolina 97
| # | Estación | Precio | vs. promedio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JLC VARGAS FONTECILLA 4193, Quinta Normal | $1.470 | −$27 | Mapa |
| 2 | COPEC San Pablo 4383, Quinta Normal | $1.472 | −$25 | Mapa |
| 3 | COPEC Vargas Fontecilla 4182, Quinta Normal | $1.475 | −$22 | Mapa |
| 4 | COPEC Mapocho 3898, Quinta Normal | $1.483 | −$14 | Mapa |
| 5 | COPEC Alberto Edwards 4229, Quinta Normal | $1.487 | −$10 | Mapa |
| 6 | SHELL Radal 609, Quinta Normal | $1.487 | −$10 | Mapa |
| 7 | COPEC Carrascal 5875, Quinta Normal | $1.493 | −$4 | Mapa |
| 8 | COPEC Salvador Gutiérrez 4980, Quinta Normal | $1.513 | +$16 | Mapa |
| 9 | COPEC José Joaquín Pérez 5190, Quinta Normal | $1.513 | +$16 | Mapa |
| 10 | SHELL José Joaquín Pérez 6051, Quinta Normal | $1.519 | +$22 | Mapa |
| 11 | SHELL San Pablo 3375, Quinta Normal | $1.520 | +$23 | Mapa |
| 12 | SHELL Carrascal 4158, Quinta Normal | $1.528 | +$31 | Mapa |
Diésel
| # | Estación | Precio | vs. promedio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COPEC Carrascal 5875, Quinta Normal | $1.261 | −$90 | Mapa |
| 2 | JLC VARGAS FONTECILLA 4193, Quinta Normal | $1.340 | −$11 | Mapa |
| 3 | COPEC Salvador Gutiérrez 4980, Quinta Normal | $1.345 | −$6 | Mapa |
| 4 | COPEC Vargas Fontecilla 4182, Quinta Normal | $1.350 | −$1 | Mapa |
| 5 | SHELL Carrascal 4158, Quinta Normal | $1.351 | — | Mapa |
| 6 | COPEC San Pablo 4383, Quinta Normal | $1.352 | +$1 | Mapa |
| 7 | Sin Bandera Lo Espinoza 3091, Quinta Normal | $1.355 | +$4 | Mapa |
| 8 | COPEC Alberto Edwards 4229, Quinta Normal | $1.361 | +$10 | Mapa |
| 9 | COPEC José Joaquín Pérez 5190, Quinta Normal | $1.361 | +$10 | Mapa |
| 10 | SHELL Radal 609, Quinta Normal | $1.361 | +$10 | Mapa |
| 11 | COPEC Mapocho 3898, Quinta Normal | $1.363 | +$12 | Mapa |
| 12 | SHELL José Joaquín Pérez 6051, Quinta Normal | $1.376 | +$25 | Mapa |
| 13 | SHELL San Pablo 3375, Quinta Normal | $1.382 | +$31 | Mapa |
Kerosene
| # | Estación | Precio | vs. promedio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COPEC Salvador Gutiérrez 4980, Quinta Normal | $1.047 | −$27 | Mapa |
| 2 | COPEC José Joaquín Pérez 5190, Quinta Normal | $1.047 | −$27 | Mapa |
| 3 | JLC VARGAS FONTECILLA 4193, Quinta Normal | $1.058 | −$16 | Mapa |
| 4 | COPEC San Pablo 4383, Quinta Normal | $1.068 | −$6 | Mapa |
| 5 | COPEC Mapocho 3898, Quinta Normal | $1.068 | −$6 | Mapa |
| 6 | COPEC Alberto Edwards 4229, Quinta Normal | $1.068 | −$6 | Mapa |
| 7 | COPEC Carrascal 5875, Quinta Normal | $1.079 | +$5 | Mapa |
| 8 | SHELL San Pablo 3375, Quinta Normal | $1.083 | +$9 | Mapa |
| 9 | SHELL Radal 609, Quinta Normal | $1.085 | +$11 | Mapa |
| 10 | SHELL Carrascal 4158, Quinta Normal | $1.097 | +$23 | Mapa |
| 11 | SHELL José Joaquín Pérez 6051, Quinta Normal | $1.118 | +$44 | Mapa |
GLP vehicular
| # | Estación | Precio | vs. promedio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABASTIBLE VICUÑA ROSAS 5891, Quinta Normal | $599 | — | Mapa |
Otras comunas de Metropolitana de Santiago.