Precio de la bencina hoy en Iquique
17 estaciones de servicio en Iquique, Tarapacá, ordenadas de la más barata a la más cara. Actualizado: 13 de noviembre de 2026 a las 10:57 a. m.
Gasolina 93
$1.630
más barata · promedio $1.670 · 17 estaciones
Gasolina 95
$1.654
más barata · promedio $1.694 · 17 estaciones
Gasolina 97
$1.685
más barata · promedio $1.724 · 17 estaciones
Diésel
$1.587
más barata · promedio $1.624 · 17 estaciones
Gasolina 93
| # | Estación | Precio | vs. promedio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COPEC MANUEL RODRIGUEZ 1404, Iquique | $1.630 | −$40 | Mapa |
| 2 | ARAMCO Pedro Prado esq. Gómez Carreño 0, Iquique | $1.642 | −$28 | Mapa |
| 3 | COPEC ANIBAL PINTO 1377, Iquique | $1.645 | −$25 | Mapa |
| 4 | ARAMCO Av. Salvador Allende esq. O'Higgins 0, Iquique | $1.664 | −$6 | Mapa |
| 5 | COPEC Avda. Salvador Allende 2345, Iquique | $1.668 | −$2 | Mapa |
| 6 | SHELL Genaro Gallo 2361, Iquique | $1.668 | −$2 | Mapa |
| 7 | COPEC Avda. Arturo Prat Chacon 1732, Iquique | $1.670 | — | Mapa |
| 8 | SHELL Avda. Arturo Prat 1850, Iquique | $1.670 | — | Mapa |
| 9 | SHELL Manuel Rodríguez/Vivar 705, Iquique | $1.671 | +$1 | Mapa |
| 10 | COPEC VIVAR 402, Iquique | $1.678 | +$8 | Mapa |
| 11 | SHELL OHiggins 2280, Iquique | $1.679 | +$9 | Mapa |
| 12 | COPEC Salvador Allende 2102, Iquique | $1.683 | +$13 | Mapa |
| 13 | ARAMCO Av. Arturo Prat 3415, Iquique | $1.685 | +$15 | Mapa |
| 14 | ARAMCO Av. Arturo Prat 1656, Iquique | $1.685 | +$15 | Mapa |
| 15 | ARAMCO Av. Tadeo Haenke 1808, Iquique | $1.685 | +$15 | Mapa |
| 16 | COPEC SITIO 54B BARRIO INDUSTRIAL, Iquique | $1.686 | +$16 | Mapa |
| 17 | SHELL Cespedes Gonzalez 1685, Iquique | $1.686 | +$16 | Mapa |
Gasolina 95
| # | Estación | Precio | vs. promedio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COPEC MANUEL RODRIGUEZ 1404, Iquique | $1.654 | −$40 | Mapa |
| 2 | ARAMCO Pedro Prado esq. Gómez Carreño 0, Iquique | $1.665 | −$29 | Mapa |
| 3 | COPEC ANIBAL PINTO 1377, Iquique | $1.669 | −$25 | Mapa |
| 4 | ARAMCO Av. Salvador Allende esq. O'Higgins 0, Iquique | $1.689 | −$5 | Mapa |
| 5 | COPEC Avda. Salvador Allende 2345, Iquique | $1.691 | −$3 | Mapa |
| 6 | SHELL Genaro Gallo 2361, Iquique | $1.691 | −$3 | Mapa |
| 7 | COPEC Avda. Arturo Prat Chacon 1732, Iquique | $1.694 | — | Mapa |
| 8 | SHELL Avda. Arturo Prat 1850, Iquique | $1.694 | — | Mapa |
| 9 | SHELL Manuel Rodríguez/Vivar 705, Iquique | $1.695 | +$1 | Mapa |
| 10 | COPEC VIVAR 402, Iquique | $1.702 | +$8 | Mapa |
| 11 | SHELL OHiggins 2280, Iquique | $1.704 | +$10 | Mapa |
| 12 | COPEC Salvador Allende 2102, Iquique | $1.706 | +$12 | Mapa |
| 13 | ARAMCO Av. Arturo Prat 3415, Iquique | $1.709 | +$15 | Mapa |
| 14 | ARAMCO Av. Arturo Prat 1656, Iquique | $1.709 | +$15 | Mapa |
| 15 | ARAMCO Av. Tadeo Haenke 1808, Iquique | $1.709 | +$15 | Mapa |
| 16 | COPEC SITIO 54B BARRIO INDUSTRIAL, Iquique | $1.710 | +$16 | Mapa |
| 17 | SHELL Cespedes Gonzalez 1685, Iquique | $1.710 | +$16 | Mapa |
Gasolina 97
| # | Estación | Precio | vs. promedio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COPEC MANUEL RODRIGUEZ 1404, Iquique | $1.685 | −$39 | Mapa |
| 2 | ARAMCO Pedro Prado esq. Gómez Carreño 0, Iquique | $1.694 | −$30 | Mapa |
| 3 | COPEC ANIBAL PINTO 1377, Iquique | $1.700 | −$24 | Mapa |
| 4 | COPEC Avda. Salvador Allende 2345, Iquique | $1.720 | −$4 | Mapa |
| 5 | SHELL Genaro Gallo 2361, Iquique | $1.720 | −$4 | Mapa |
| 6 | COPEC Avda. Arturo Prat Chacon 1732, Iquique | $1.721 | −$3 | Mapa |
| 7 | ARAMCO Av. Salvador Allende esq. O'Higgins 0, Iquique | $1.721 | −$3 | Mapa |
| 8 | SHELL Avda. Arturo Prat 1850, Iquique | $1.721 | −$3 | Mapa |
| 9 | SHELL Manuel Rodríguez/Vivar 705, Iquique | $1.726 | +$2 | Mapa |
| 10 | COPEC VIVAR 402, Iquique | $1.733 | +$9 | Mapa |
| 11 | COPEC Salvador Allende 2102, Iquique | $1.735 | +$11 | Mapa |
| 12 | SHELL OHiggins 2280, Iquique | $1.735 | +$11 | Mapa |
| 13 | ARAMCO Av. Arturo Prat 3415, Iquique | $1.736 | +$12 | Mapa |
| 14 | ARAMCO Av. Arturo Prat 1656, Iquique | $1.736 | +$12 | Mapa |
| 15 | ARAMCO Av. Tadeo Haenke 1808, Iquique | $1.737 | +$13 | Mapa |
| 16 | COPEC SITIO 54B BARRIO INDUSTRIAL, Iquique | $1.741 | +$17 | Mapa |
| 17 | SHELL Cespedes Gonzalez 1685, Iquique | $1.741 | +$17 | Mapa |
Diésel
| # | Estación | Precio | vs. promedio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COPEC MANUEL RODRIGUEZ 1404, Iquique | $1.587 | −$37 | Mapa |
| 2 | ARAMCO Pedro Prado esq. Gómez Carreño 0, Iquique | $1.601 | −$23 | Mapa |
| 3 | COPEC ANIBAL PINTO 1377, Iquique | $1.602 | −$22 | Mapa |
| 4 | ARAMCO Av. Salvador Allende esq. O'Higgins 0, Iquique | $1.607 | −$17 | Mapa |
| 5 | COPEC Avda. Arturo Prat Chacon 1732, Iquique | $1.617 | −$7 | Mapa |
| 6 | SHELL Avda. Arturo Prat 1850, Iquique | $1.617 | −$7 | Mapa |
| 7 | COPEC Avda. Salvador Allende 2345, Iquique | $1.627 | +$3 | Mapa |
| 8 | ARAMCO Av. Arturo Prat 3415, Iquique | $1.627 | +$3 | Mapa |
| 9 | ARAMCO Av. Arturo Prat 1656, Iquique | $1.627 | +$3 | Mapa |
| 10 | ARAMCO Av. Tadeo Haenke 1808, Iquique | $1.627 | +$3 | Mapa |
| 11 | SHELL Manuel Rodríguez/Vivar 705, Iquique | $1.628 | +$4 | Mapa |
| 12 | SHELL OHiggins 2280, Iquique | $1.632 | +$8 | Mapa |
| 13 | COPEC VIVAR 402, Iquique | $1.635 | +$11 | Mapa |
| 14 | COPEC Salvador Allende 2102, Iquique | $1.642 | +$18 | Mapa |
| 15 | SHELL Genaro Gallo 2361, Iquique | $1.642 | +$18 | Mapa |
| 16 | COPEC SITIO 54B BARRIO INDUSTRIAL, Iquique | $1.643 | +$19 | Mapa |
| 17 | SHELL Cespedes Gonzalez 1685, Iquique | $1.643 | +$19 | Mapa |
Otras comunas de Tarapacá.