Precio de la bencina hoy en Valparaíso
192 estaciones en 36 comunas. Actualizado: 13 de noviembre de 2026 a las 10:57 a. m.
Gasolina 93
$1.398
más barata · promedio $1.608 · 189 estaciones
Gasolina 95
$1.449
más barata · promedio $1.649 · 186 estaciones
Gasolina 97
$1.494
más barata · promedio $1.693 · 173 estaciones
Diésel
$1.184
más barata · promedio $1.618 · 190 estaciones
Kerosene
$1.063
más barata · promedio $1.370 · 121 estaciones
GLP vehicular
$644
más barata · promedio $687 · 5 estaciones
Comunas de la región
| Comuna | 93 más barata | 95 más barata | Diésel más barato | Estaciones |
|---|---|---|---|---|
| Algarrobo | $1.627 | $1.668 | $1.639 | 2 |
| Cabildo | $1.617 | $1.661 | $1.631 | 2 |
| Calera | $1.543 | $1.593 | $1.605 | 5 |
| Calle Larga | $1.624 | $1.665 | $1.628 | 1 |
| Cartagena | $1.627 | $1.666 | $1.637 | 2 |
| Casablanca | $1.586 | $1.631 | $1.596 | 2 |
| Catemu | $1.618 | $1.655 | $1.627 | 1 |
| Concón | $1.578 | $1.645 | $1.614 | 6 |
| El Quisco | $1.629 | $1.670 | $1.639 | 2 |
| Hijuelas | $1.611 | $1.647 | $1.638 | 3 |
| Isla de Pascua | $1.907 | — | $1.846 | 2 |
| La Cruz | $1.617 | $1.659 | $1.613 | 1 |
| La Ligua | $1.621 | $1.665 | $1.630 | 3 |
| Limache | $1.559 | $1.603 | $1.567 | 10 |
| Llaillay | $1.596 | $1.639 | $1.555 | 4 |
| Los Andes | $1.581 | $1.623 | $1.586 | 10 |
| Nogales | $1.617 | $1.656 | $1.623 | 2 |
| Olmué | $1.622 | $1.664 | $1.621 | 2 |
| Panquehue | $1.618 | $1.655 | $1.631 | 1 |
| Papudo | $1.604 | $1.653 | $1.631 | 2 |
| Petorca | $1.573 | $1.617 | $1.589 | 1 |
| Puchuncaví | $1.620 | $1.662 | $1.614 | 3 |
| Putaendo | $1.631 | $1.672 | $1.634 | 1 |
| Quillota | $1.602 | $1.645 | $1.604 | 11 |
| Quilpué | $1.398 | $1.449 | $1.184 | 16 |
| Quintero | $1.604 | $1.647 | $1.609 | 4 |
| Rinconada | $1.627 | $1.669 | $1.637 | 1 |
| San Antonio | $1.582 | $1.622 | $1.595 | 11 |
| San Esteban | $1.628 | $1.670 | $1.632 | 2 |
| San Felipe | $1.580 | $1.623 | $1.589 | 12 |
| Santa María | $1.625 | $1.667 | $1.629 | 1 |
| Santo Domingo | $1.624 | $1.663 | $1.637 | 2 |
| Valparaíso | $1.550 | $1.602 | $1.595 | 28 |
| Villa Alemana | $1.612 | $1.662 | $1.629 | 9 |
| Viña del Mar | $1.569 | $1.613 | $1.567 | 26 |
| Zapallar | $1.625 | $1.667 | $1.639 | 1 |
Las 15 estaciones con Gasolina 93 más barata de la región
| # | Estación | Precio | vs. promedio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHELL Avda. Los Carrera 620, Quilpué | $1.398 | −$210 | Mapa |
| 2 | Sin Bandera Los Carrera 1204, Calera | $1.543 | −$65 | Mapa |
| 3 | COPEC José Joaquín Pérez 401, Calera | $1.549 | −$59 | Mapa |
| 4 | COPEC CHACABUCO, GENERAL CRUZ 0, Valparaíso | $1.550 | −$58 | Mapa |
| 5 | Combustibles JSP AVENIDA ERRAZURIZ 1970, Valparaíso | $1.550 | −$58 | Mapa |
| 6 | SHELL Avda España 0, Valparaíso | $1.550 | −$58 | Mapa |
| 7 | ARAMCO Errazuriz 1306, Valparaíso | $1.550 | −$58 | Mapa |
| 8 | COPEC AV. PLAYA ANCHA 697, Valparaíso | $1.554 | −$54 | Mapa |
| 9 | ARAMCO Los Carrera 469, Quilpué | $1.555 | −$53 | Mapa |
| 10 | COPEC CARRERA 1513, Calera | $1.558 | −$50 | Mapa |
| 11 | ARAMCO Caupolicán esq. Diego Lillo (antes M. Rodriguez) 803, Calera | $1.559 | −$49 | Mapa |
| 12 | SHELL Av. Adrián 035, Calera | $1.559 | −$49 | Mapa |
| 13 | ARAMCO RUTA 64, KM. 23 TABOLANGO, Limache | $1.559 | −$49 | Mapa |
| 14 | COPEC Av. Matta 2114, Valparaíso | $1.560 | −$48 | Mapa |
| 15 | GULF Avda. Matta 4307, Valparaíso | $1.560 | −$48 | Mapa |