Precio de la bencina hoy en Loncoche
4 estaciones de servicio en Loncoche, De la Araucanía, ordenadas de la más barata a la más cara. Actualizado: 24 de septiembre de 2026, 02:43 p. m.
Gasolina 93
$1.519
más barata · promedio $1.543 · 4 estaciones
Gasolina 95
$1.549
más barata · promedio $1.570 · 4 estaciones
Gasolina 97
$1.594
más barata · promedio $1.596 · 3 estaciones
Diésel
$1.411
más barata · promedio $1.433 · 4 estaciones
Kerosene
$1.109
más barata · promedio $1.114 · 2 estaciones
Gasolina 93
| # | Estación | Precio | vs. promedio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHELL Ruta 5 Sur Km. 767,6, La Paz 0, Loncoche | $1.519 | −$24 | Mapa |
| 2 | COPEC PANAMERICANA SUR KM 748 0, Loncoche | $1.520 | −$23 | Mapa |
| 3 | COPEC BALMACEDA 1121, Loncoche | $1.566 | +$23 | Mapa |
| 4 | SHELL Manuel Bulnes 293, Loncoche | $1.567 | +$24 | Mapa |
Gasolina 95
| # | Estación | Precio | vs. promedio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHELL Ruta 5 Sur Km. 767,6, La Paz 0, Loncoche | $1.549 | −$21 | Mapa |
| 2 | COPEC PANAMERICANA SUR KM 748 0, Loncoche | $1.550 | −$20 | Mapa |
| 3 | COPEC BALMACEDA 1121, Loncoche | $1.590 | +$20 | Mapa |
| 4 | SHELL Manuel Bulnes 293, Loncoche | $1.591 | +$21 | Mapa |
Gasolina 97
| # | Estación | Precio | vs. promedio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHELL Ruta 5 Sur Km. 767,6, La Paz 0, Loncoche | $1.594 | −$2 | Mapa |
| 2 | COPEC PANAMERICANA SUR KM 748 0, Loncoche | $1.595 | −$1 | Mapa |
| 3 | COPEC BALMACEDA 1121, Loncoche | $1.599 | +$3 | Mapa |
Diésel
| # | Estación | Precio | vs. promedio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHELL Ruta 5 Sur Km. 767,6, La Paz 0, Loncoche | $1.411 | −$21 | Mapa |
| 2 | COPEC PANAMERICANA SUR KM 748 0, Loncoche | $1.412 | −$20 | Mapa |
| 3 | SHELL Manuel Bulnes 293, Loncoche | $1.453 | +$21 | Mapa |
| 4 | COPEC BALMACEDA 1121, Loncoche | $1.454 | +$22 | Mapa |
Kerosene
| # | Estación | Precio | vs. promedio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COPEC BALMACEDA 1121, Loncoche | $1.109 | −$4 | Mapa |
| 2 | SHELL Manuel Bulnes 293, Loncoche | $1.118 | +$5 | Mapa |
Otras comunas de De la Araucanía.