Precio de la bencina hoy en De la Araucanía
137 estaciones en 31 comunas. Actualizado: 24 de septiembre de 2026, 02:43 p. m.
Gasolina 93
$1.188
más barata · promedio $1.503 · 133 estaciones
Gasolina 95
$1.210
más barata · promedio $1.533 · 134 estaciones
Gasolina 97
$1.230
más barata · promedio $1.566 · 119 estaciones
Diésel
$965
más barata · promedio $1.410 · 133 estaciones
Kerosene
$1.058
más barata · promedio $1.086 · 78 estaciones
GLP vehicular
$601
más barata · promedio $661 · 3 estaciones
Comunas de la región
| Comuna | 93 más barata | 95 más barata | Diésel más barato | Estaciones |
|---|---|---|---|---|
| Angol | $1.469 | $1.503 | $1.371 | 8 |
| Carahue | $1.486 | $1.527 | $1.406 | 4 |
| Cholchol | $1.585 | $1.615 | $1.507 | 1 |
| Collipulli | $1.482 | $1.516 | $1.386 | 4 |
| Cunco | $1.507 | $1.543 | $1.423 | 4 |
| Curacautín | $1.484 | $1.519 | $1.381 | 3 |
| Curarrehue | $1.609 | $1.640 | $1.517 | 1 |
| Freire | $1.513 | $1.545 | $1.423 | 2 |
| Galvarino | $1.523 | $1.547 | $1.415 | 2 |
| Gorbea | $1.505 | $1.533 | $1.414 | 2 |
| Lautaro | $1.500 | $1.534 | $1.404 | 5 |
| Loncoche | $1.519 | $1.549 | $1.411 | 4 |
| Lonquimay | $1.513 | $1.537 | $1.428 | 1 |
| Los Sauces | $1.484 | $1.516 | $1.392 | 2 |
| Lumaco | $1.485 | $1.508 | $1.410 | 3 |
| Melipeuco | $1.589 | $1.617 | $1.446 | 2 |
| Nueva Imperial | $1.507 | $1.543 | $1.417 | 3 |
| Padre las Casas | $1.500 | $1.534 | $1.414 | 5 |
| Perquenco | $1.489 | $1.521 | $1.388 | 2 |
| Pitrufquén | $1.506 | $1.531 | $1.420 | 2 |
| Pucón | $1.515 | $1.233 | $1.427 | 6 |
| Purén | $1.495 | $1.532 | $1.409 | 2 |
| Renaico | $1.482 | $1.516 | $1.386 | 2 |
| Saavedra | $1.519 | $1.555 | $1.425 | 2 |
| Temuco | $1.188 | $1.210 | $965 | 36 |
| Teodoro Schmidt | $1.520 | $1.555 | $1.366 | 3 |
| Toltén | $1.519 | $1.553 | $1.424 | 2 |
| Traiguén | $1.503 | $1.527 | $1.419 | 3 |
| Victoria | $1.466 | $1.498 | $1.377 | 6 |
| Vilcún | $1.502 | $1.536 | $1.414 | 2 |
| Villarrica | $1.498 | $1.527 | $1.409 | 13 |
Las 15 estaciones con Gasolina 93 más barata de la región
| # | Estación | Precio | vs. promedio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COPEC General Mackenna 725, Temuco | $1.188 | −$315 | Mapa |
| 2 | COPEC AVDA. ARTURO PRAT 1090, Victoria | $1.466 | −$37 | Mapa |
| 3 | FLORES Avda O'higgins 0867, Victoria | $1.466 | −$37 | Mapa |
| 4 | ARAMCO Av. Muñoz Vargas 450, Victoria | $1.466 | −$37 | Mapa |
| 5 | SHELL Eleuterio Ramírez 440, Victoria | $1.466 | −$37 | Mapa |
| 6 | ARAMCO Oscar Bonilla 432, Angol | $1.469 | −$34 | Mapa |
| 7 | COPEC Avda. BALMACEDA 1629, Temuco | $1.481 | −$22 | Mapa |
| 8 | SHELL Bulnes 195, Temuco | $1.482 | −$21 | Mapa |
| 9 | COPEC AV. O'HIGGINS, AV. ALEMANIA 1254, Angol | $1.482 | −$21 | Mapa |
| 10 | HN av. bernardo ohiggins 2999, Angol | $1.482 | −$21 | Mapa |
| 11 | ARAMCO OHiggins 1744, Angol | $1.482 | −$21 | Mapa |
| 12 | SHELL Camino a Renaico 062, Angol | $1.482 | −$21 | Mapa |
| 13 | COPEC Colipi 171, Angol | $1.482 | −$21 | Mapa |
| 14 | COPEC M. RODRIGUEZ, CAMINO MININCO-ESPERA 0, Collipulli | $1.482 | −$21 | Mapa |
| 15 | COPEC GRANJA STA. CAROLINA, LOTE 2.0, TIJERALES, Renaico | $1.482 | −$21 | Mapa |