Precio de la bencina hoy en De la Araucanía
136 estaciones en 31 comunas. Actualizado: 13 de noviembre de 2026 a las 10:57 a. m.
Gasolina 93
$1.188
más barata · promedio $1.633 · 133 estaciones
Gasolina 95
$1.210
más barata · promedio $1.658 · 134 estaciones
Gasolina 97
$1.230
más barata · promedio $1.694 · 120 estaciones
Diésel
$965
más barata · promedio $1.629 · 133 estaciones
Kerosene
$1.058
más barata · promedio $1.387 · 77 estaciones
GLP vehicular
$685
más barata · promedio $714 · 2 estaciones
Comunas de la región
| Comuna | 93 más barata | 95 más barata | Diésel más barato | Estaciones |
|---|---|---|---|---|
| Angol | $1.575 | $1.609 | $1.572 | 7 |
| Carahue | $1.581 | $1.622 | $1.593 | 4 |
| Cholchol | $1.716 | $1.746 | $1.706 | 1 |
| Collipulli | $1.617 | $1.651 | $1.614 | 4 |
| Cunco | $1.605 | $1.640 | $1.612 | 4 |
| Curacautín | $1.621 | $1.656 | $1.612 | 3 |
| Curarrehue | $1.742 | $1.773 | $1.746 | 1 |
| Freire | $1.644 | $1.669 | $1.650 | 2 |
| Galvarino | $1.661 | $1.684 | $1.645 | 2 |
| Gorbea | $1.644 | $1.672 | $1.645 | 2 |
| Lautaro | $1.637 | $1.669 | $1.630 | 5 |
| Loncoche | $1.650 | $1.683 | $1.632 | 4 |
| Lonquimay | $1.651 | $1.675 | $1.657 | 1 |
| Los Sauces | $1.606 | $1.594 | $1.620 | 2 |
| Lumaco | $1.628 | $1.648 | $1.643 | 3 |
| Melipeuco | $1.673 | $1.701 | $1.633 | 2 |
| Nueva Imperial | $1.644 | $1.680 | $1.646 | 3 |
| Padre las Casas | $1.593 | $1.629 | $1.602 | 5 |
| Perquenco | $1.622 | $1.654 | $1.614 | 2 |
| Pitrufquén | $1.602 | $1.627 | $1.608 | 2 |
| Pucón | $1.652 | $1.233 | $1.656 | 6 |
| Purén | $1.632 | $1.669 | $1.639 | 2 |
| Renaico | $1.617 | $1.651 | $1.614 | 2 |
| Saavedra | $1.654 | $1.690 | $1.654 | 2 |
| Temuco | $1.188 | $1.210 | $965 | 36 |
| Teodoro Schmidt | $1.544 | $1.581 | $1.366 | 3 |
| Toltén | $1.654 | $1.688 | $1.653 | 2 |
| Traiguén | $1.640 | $1.664 | $1.649 | 3 |
| Victoria | $1.554 | $1.585 | $1.562 | 6 |
| Vilcún | $1.637 | $1.669 | $1.643 | 2 |
| Villarrica | $1.588 | $1.612 | $1.597 | 13 |
Las 15 estaciones con Gasolina 93 más barata de la región
| # | Estación | Precio | vs. promedio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COPEC General Mackenna 725, Temuco | $1.188 | −$445 | Mapa |
| 2 | GULF Basilio Urrutia 312, Temuco | $1.499 | −$134 | Mapa |
| 3 | SUAREZ COMBUSTIBLES GERMAN WINKLER 55, Teodoro Schmidt | $1.544 | −$89 | Mapa |
| 4 | FLORES Avda O'higgins 0867, Victoria | $1.554 | −$79 | Mapa |
| 5 | ARAMCO OHiggins 1744, Angol | $1.575 | −$58 | Mapa |
| 6 | ARAMCO Av. Alemania (AUTOSERVICIO) 01591, Temuco | $1.580 | −$53 | Mapa |
| 7 | COPEC MANUEL MONTT 15, Carahue | $1.581 | −$52 | Mapa |
| 8 | ARAMCO Aviador Acevedo 890, Villarrica | $1.588 | −$45 | Mapa |
| 9 | ARAMCO Vilumilla 1511, Padre las Casas | $1.593 | −$40 | Mapa |
| 10 | COPEC AVDA. ARTURO PRAT 1090, Victoria | $1.596 | −$37 | Mapa |
| 11 | ARAMCO Av. Muñoz Vargas 450, Victoria | $1.596 | −$37 | Mapa |
| 12 | SHELL Eleuterio Ramírez 440, Victoria | $1.596 | −$37 | Mapa |
| 13 | Coopeserau Av. Caupolicán 1482, Temuco | $1.600 | −$33 | Mapa |
| 14 | ARAMCO Av. Caupolicán 1041, Temuco | $1.601 | −$32 | Mapa |
| 15 | ARAMCO O'Higgins 290, Pitrufquén | $1.602 | −$31 | Mapa |