Precio de la bencina hoy en Nueva Imperial
3 estaciones de servicio en Nueva Imperial, De la Araucanía, ordenadas de la más barata a la más cara. Actualizado: 24 de septiembre de 2026, 02:43 p. m.
Gasolina 93
$1.507
más barata · promedio $1.510 · 3 estaciones
Gasolina 95
$1.543
más barata · promedio $1.545 · 3 estaciones
Gasolina 97
$1.579
más barata · promedio $1.581 · 3 estaciones
Diésel
$1.417
más barata · promedio $1.418 · 3 estaciones
Kerosene
$1.092
más barata · promedio $1.093 · 3 estaciones
Gasolina 93
| # | Estación | Precio | vs. promedio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COPEC O'HIGGINS 498, Nueva Imperial | $1.507 | −$3 | Mapa |
| 2 | SUAREZ COMBUSTIBLES JUVENCIO VALLE 989, Nueva Imperial | $1.509 | −$1 | Mapa |
| 3 | SUAREZ COMBUSTIBLES AV. ALMAGRO 2, Nueva Imperial | $1.513 | +$3 | Mapa |
Gasolina 95
| # | Estación | Precio | vs. promedio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COPEC O'HIGGINS 498, Nueva Imperial | $1.543 | −$2 | Mapa |
| 2 | SUAREZ COMBUSTIBLES JUVENCIO VALLE 989, Nueva Imperial | $1.545 | — | Mapa |
| 3 | SUAREZ COMBUSTIBLES AV. ALMAGRO 2, Nueva Imperial | $1.548 | +$3 | Mapa |
Gasolina 97
| # | Estación | Precio | vs. promedio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COPEC O'HIGGINS 498, Nueva Imperial | $1.579 | −$2 | Mapa |
| 2 | SUAREZ COMBUSTIBLES JUVENCIO VALLE 989, Nueva Imperial | $1.581 | — | Mapa |
| 3 | SUAREZ COMBUSTIBLES AV. ALMAGRO 2, Nueva Imperial | $1.584 | +$3 | Mapa |
Diésel
| # | Estación | Precio | vs. promedio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COPEC O'HIGGINS 498, Nueva Imperial | $1.417 | −$1 | Mapa |
| 2 | SUAREZ COMBUSTIBLES JUVENCIO VALLE 989, Nueva Imperial | $1.417 | −$1 | Mapa |
| 3 | SUAREZ COMBUSTIBLES AV. ALMAGRO 2, Nueva Imperial | $1.419 | +$1 | Mapa |
Kerosene
| # | Estación | Precio | vs. promedio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COPEC O'HIGGINS 498, Nueva Imperial | $1.092 | −$1 | Mapa |
| 2 | SUAREZ COMBUSTIBLES JUVENCIO VALLE 989, Nueva Imperial | $1.092 | −$1 | Mapa |
| 3 | SUAREZ COMBUSTIBLES AV. ALMAGRO 2, Nueva Imperial | $1.095 | +$2 | Mapa |
Otras comunas de De la Araucanía.