Precio de la bencina hoy en Del Maule
164 estaciones en 30 comunas. Actualizado: 24 de septiembre de 2026, 02:43 p. m.
Gasolina 93
$1.418
más barata · promedio $1.486 · 155 estaciones
Gasolina 95
$1.453
más barata · promedio $1.518 · 154 estaciones
Gasolina 97
$1.520
más barata · promedio $1.556 · 96 estaciones
Diésel
$1.215
más barata · promedio $1.392 · 158 estaciones
Kerosene
$990
más barata · promedio $1.073 · 95 estaciones
GLP vehicular
$585
más barata · promedio $620 · 7 estaciones
Comunas de la región
| Comuna | 93 más barata | 95 más barata | Diésel más barato | Estaciones |
|---|---|---|---|---|
| Cauquenes | $1.463 | $1.502 | $1.368 | 7 |
| Chanco | $1.473 | $1.512 | $1.375 | 2 |
| Colbún | $1.500 | $1.527 | $1.389 | 3 |
| Constitución | $1.510 | $1.540 | $1.401 | 5 |
| Curepto | $1.517 | $1.549 | $1.441 | 3 |
| Curicó | $1.508 | $1.534 | $1.430 | 18 |
| Empedrado | $1.510 | $1.541 | $1.402 | 1 |
| Hualañé | $1.520 | $1.553 | $1.442 | 2 |
| Licantén | $1.518 | $1.551 | $1.440 | 2 |
| Linares | $1.465 | $1.504 | $1.288 | 19 |
| Longaví | $1.477 | $1.504 | $1.377 | 4 |
| Maule | $1.503 | $1.532 | $1.395 | 1 |
| Molina | $1.459 | $1.499 | $1.363 | 8 |
| Parral | $1.467 | $1.500 | $1.390 | 12 |
| Pelarco | $1.465 | $1.498 | $1.400 | 1 |
| Pelluhue | $1.454 | $1.493 | $1.376 | 3 |
| Pencahue | $1.477 | $1.510 | $1.379 | 1 |
| Rauco | $1.524 | $1.549 | $1.436 | 1 |
| Retiro | $1.488 | $1.520 | $1.395 | 3 |
| Río Claro | $1.541 | — | $1.435 | 1 |
| Romeral | $1.498 | $1.531 | $1.420 | 2 |
| Sagrada Familia | $1.512 | $1.538 | $1.399 | 4 |
| San Clemente | $1.418 | $1.453 | $1.379 | 3 |
| San Javier | $1.481 | $1.515 | $1.363 | 8 |
| San Rafael | $1.488 | $1.517 | $1.381 | 3 |
| Talca | $1.456 | $1.479 | $1.362 | 36 |
| Teno | $1.434 | $1.469 | $1.215 | 5 |
| Vichuquén | $1.470 | $1.495 | $1.220 | 2 |
| Villa Alegre | $1.487 | $1.527 | $1.394 | 3 |
| Yerbas Buenas | $1.471 | $1.511 | $1.375 | 1 |
Las 15 estaciones con Gasolina 93 más barata de la región
| # | Estación | Precio | vs. promedio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HN AVENIDA HUAMACHUCO 210, San Clemente | $1.418 | −$68 | Mapa |
| 2 | SERVICENTRO SAN MIGUEL Huamachuco 247, San Clemente | $1.421 | −$65 | Mapa |
| 3 | SOLOGAR Parcela 45 lote 2 Pp San Cristóbal 0, Teno | $1.434 | −$52 | Mapa |
| 4 | COPEC ABDON FUENTEALBA S/N 0, Pelluhue | $1.454 | −$32 | Mapa |
| 5 | Aire Peu�o S/N 0, Pelluhue | $1.455 | −$31 | Mapa |
| 6 | Aire Abdon Fuentealba S/N 0, Pelluhue | $1.455 | −$31 | Mapa |
| 7 | COPEC 2 norte 2310, Talca | $1.456 | −$30 | Mapa |
| 8 | COPEC AV. CARLOS SCHORR 83, Talca | $1.457 | −$29 | Mapa |
| 9 | ARAMCO Av. 2 Sur 1430 esq. 7 Oriente, Talca | $1.457 | −$29 | Mapa |
| 10 | ARAMCO Av. Carlos Schorr 355, Talca | $1.457 | −$29 | Mapa |
| 11 | HN AVENIDA 7 DE ABRIL 2620, Molina | $1.459 | −$27 | Mapa |
| 12 | ARAMCO Luis Cruz Martínez 1999, Molina | $1.459 | −$27 | Mapa |
| 13 | SHELL Luis Cruz Martinez 1598, Molina | $1.459 | −$27 | Mapa |
| 14 | SHELL 7 Abril 2021, Molina | $1.460 | −$26 | Mapa |
| 15 | COPEC QUECHEREGUAS 1616, Molina | $1.461 | −$25 | Mapa |