Precio de la bencina hoy en Curicó
17 estaciones de servicio en Curicó, Del Maule, ordenadas de la más barata a la más cara. Actualizado: 13 de noviembre de 2026 a las 10:57 a. m.
Gasolina 93
$1.645
más barata · promedio $1.650 · 13 estaciones
Gasolina 95
$1.671
más barata · promedio $1.678 · 13 estaciones
Gasolina 97
$1.702
más barata · promedio $1.708 · 13 estaciones
Diésel
$1.657
más barata · promedio $1.663 · 14 estaciones
Kerosene
$1.096
más barata · promedio $1.377 · 10 estaciones
GLP vehicular
$625
más barata · promedio $693 · 3 estaciones
Gasolina 93
| # | Estación | Precio | vs. promedio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COPEC F. FREIRE 681, Curicó | $1.645 | −$5 | Mapa |
| 2 | SHELL Av. Alessandri 1210, Curicó | $1.646 | −$4 | Mapa |
| 3 | COPEC CAMINO LONGITUDINAL SUR KM 187, Curicó | $1.650 | — | Mapa |
| 4 | SHELL Panamericana Sur Km 195, Curicó | $1.650 | — | Mapa |
| 5 | COPEC MANSO DE VELASCO 215, Curicó | $1.651 | +$1 | Mapa |
| 6 | COPEC CARMEN 890, Curicó | $1.651 | +$1 | Mapa |
| 7 | ARAMCO Manso de Velascoesq. Argomedo 423, Curicó | $1.651 | +$1 | Mapa |
| 8 | SHELL Camilo Henriquez 7, Curicó | $1.651 | +$1 | Mapa |
| 9 | SHELL Balmaceda 0111, Curicó | $1.651 | +$1 | Mapa |
| 10 | SHELL Balmaceda 1900, Curicó | $1.651 | +$1 | Mapa |
| 11 | COPEC LONGITUDINAL SUR KM 190, A.NEGRAS 0, Curicó | $1.652 | +$2 | Mapa |
| 12 | COPEC Av Circunvalacion Norte, Paul Harris 1265, Curicó | $1.652 | +$2 | Mapa |
| 13 | SHELL Avda Leon Juan Luis Diez 1900, Curicó | $1.652 | +$2 | Mapa |
Gasolina 95
| # | Estación | Precio | vs. promedio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COPEC F. FREIRE 681, Curicó | $1.671 | −$7 | Mapa |
| 2 | SHELL Av. Alessandri 1210, Curicó | $1.675 | −$3 | Mapa |
| 3 | COPEC MANSO DE VELASCO 215, Curicó | $1.677 | −$1 | Mapa |
| 4 | COPEC CARMEN 890, Curicó | $1.677 | −$1 | Mapa |
| 5 | ARAMCO Manso de Velascoesq. Argomedo 423, Curicó | $1.677 | −$1 | Mapa |
| 6 | SHELL Camilo Henriquez 7, Curicó | $1.677 | −$1 | Mapa |
| 7 | SHELL Balmaceda 0111, Curicó | $1.677 | −$1 | Mapa |
| 8 | SHELL Balmaceda 1900, Curicó | $1.677 | −$1 | Mapa |
| 9 | COPEC LONGITUDINAL SUR KM 190, A.NEGRAS 0, Curicó | $1.681 | +$3 | Mapa |
| 10 | COPEC Av Circunvalacion Norte, Paul Harris 1265, Curicó | $1.681 | +$3 | Mapa |
| 11 | SHELL Avda Leon Juan Luis Diez 1900, Curicó | $1.681 | +$3 | Mapa |
| 12 | COPEC CAMINO LONGITUDINAL SUR KM 187, Curicó | $1.683 | +$5 | Mapa |
| 13 | SHELL Panamericana Sur Km 195, Curicó | $1.683 | +$5 | Mapa |
Gasolina 97
| # | Estación | Precio | vs. promedio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COPEC F. FREIRE 681, Curicó | $1.702 | −$6 | Mapa |
| 2 | SHELL Av. Alessandri 1210, Curicó | $1.704 | −$4 | Mapa |
| 3 | COPEC MANSO DE VELASCO 215, Curicó | $1.708 | — | Mapa |
| 4 | COPEC CARMEN 890, Curicó | $1.708 | — | Mapa |
| 5 | ARAMCO Manso de Velascoesq. Argomedo 423, Curicó | $1.708 | — | Mapa |
| 6 | SHELL Camilo Henriquez 7, Curicó | $1.708 | — | Mapa |
| 7 | SHELL Balmaceda 0111, Curicó | $1.708 | — | Mapa |
| 8 | SHELL Balmaceda 1900, Curicó | $1.708 | — | Mapa |
| 9 | COPEC LONGITUDINAL SUR KM 190, A.NEGRAS 0, Curicó | $1.710 | +$2 | Mapa |
| 10 | COPEC Av Circunvalacion Norte, Paul Harris 1265, Curicó | $1.710 | +$2 | Mapa |
| 11 | SHELL Avda Leon Juan Luis Diez 1900, Curicó | $1.710 | +$2 | Mapa |
| 12 | COPEC CAMINO LONGITUDINAL SUR KM 187, Curicó | $1.713 | +$5 | Mapa |
| 13 | SHELL Panamericana Sur Km 195, Curicó | $1.713 | +$5 | Mapa |
Diésel
| # | Estación | Precio | vs. promedio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COPEC F. FREIRE 681, Curicó | $1.657 | −$6 | Mapa |
| 2 | SHELL Av. Alessandri 1210, Curicó | $1.659 | −$4 | Mapa |
| 3 | COPEC MANSO DE VELASCO 215, Curicó | $1.663 | — | Mapa |
| 4 | COPEC CARMEN 890, Curicó | $1.663 | — | Mapa |
| 5 | COPEC CAMINO LONGITUDINAL SUR KM 187, Curicó | $1.663 | — | Mapa |
| 6 | ARAMCO Manso de Velascoesq. Argomedo 423, Curicó | $1.663 | — | Mapa |
| 7 | SHELL Panamericana Sur Km 195, Curicó | $1.663 | — | Mapa |
| 8 | SHELL Camilo Henriquez 7, Curicó | $1.663 | — | Mapa |
| 9 | SHELL Balmaceda 0111, Curicó | $1.663 | — | Mapa |
| 10 | SHELL Balmaceda 1900, Curicó | $1.663 | — | Mapa |
| 11 | ENEX CAMINO RAUQUEN 3750, Curicó | $1.663 | — | Mapa |
| 12 | COPEC LONGITUDINAL SUR KM 190, A.NEGRAS 0, Curicó | $1.665 | +$2 | Mapa |
| 13 | COPEC Av Circunvalacion Norte, Paul Harris 1265, Curicó | $1.665 | +$2 | Mapa |
| 14 | SHELL Avda Leon Juan Luis Diez 1900, Curicó | $1.665 | +$2 | Mapa |
Kerosene
| # | Estación | Precio | vs. promedio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHELL Camilo Henriquez 7, Curicó | $1.096 | −$281 | Mapa |
| 2 | COPEC Av Circunvalacion Norte, Paul Harris 1265, Curicó | $1.402 | +$25 | Mapa |
| 3 | COPEC LONGITUDINAL SUR KM 190, A.NEGRAS 0, Curicó | $1.405 | +$28 | Mapa |
| 4 | COPEC CARMEN 890, Curicó | $1.408 | +$31 | Mapa |
| 5 | COPEC F. FREIRE 681, Curicó | $1.408 | +$31 | Mapa |
| 6 | SHELL Balmaceda 0111, Curicó | $1.408 | +$31 | Mapa |
| 7 | SHELL Balmaceda 1900, Curicó | $1.408 | +$31 | Mapa |
| 8 | COPEC MANSO DE VELASCO 215, Curicó | $1.409 | +$32 | Mapa |
| 9 | ARAMCO Manso de Velascoesq. Argomedo 423, Curicó | $1.409 | +$32 | Mapa |
| 10 | SHELL Av. Alessandri 1210, Curicó | $1.414 | +$37 | Mapa |
GLP vehicular
| # | Estación | Precio | vs. promedio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIPIGAS Balmaceda 1952, Curicó | $625 | −$68 | Mapa |
| 2 | ABASTIBLE Pasaje 32 665, Curicó | $679 | −$14 | Mapa |
| 3 | Gasco Autogas Av. Balmaceda 2323, Curicó | $775 | +$82 | Mapa |
Otras comunas de Del Maule.